Преобразователь частоты Commander SK

Commander SK – частотный преобразователь производства Control Techniques для векторного управления асинхронными электродвигателями в разомкнутом контуре.
Встроенный ЭМС фильтр, ПЛК, ПИД-регулятор, тормозной транзистор.
Регулирование скорости или момента электродвигателя.
0.25 – 132 кВт
Отличительными особенностями преобразователя Commander SK являются малые габариты и вес, высокая надежность и производительность, простота установки и настройки, расширение функциональных возможностей для построения системы автоматизации нужной конфигурации.
Установка, подключение и настройка Commander SK.
- Монтаж на DIN-рейку преобразователей частоты габаритов A и B.
- Монтаж в проем панели габаритов 2-6 для отвода тепла за пределы шкафа.
- Подключение кабелей управления при помощи нажимных клемм.
- Настройка основных 10 параметров со встроенной панели управления, описанных на панели и доступ ко всем параметрам расширенного меню.
- Автонастройка работы с электродвигателем без вращения вала.
- Настройка расширенного набора параметров с ПК через разъем RJ45 по стандарту RS485. Программное обеспечение Control Techniques - CT Soft - поставляется в комплекте с Commander SK.
- Хранение и тиражирование настроек с помощью карты SmartStick.
Режимы управления Commander SK асинхронными электродвигателями:
- Векторное управление в разомкнутом контуре.
- U/f частотное регулирование.
Возможности коммуникации, программирования и средства автоматизации Commander SK:
- Протокол Modbus RTU поддерживается преобразователем Commander SK в базовом исполнении. Для работы в промышленных сетях Ethernet, Profibus DP, EtherCAT, DeviceNET, CANopen, Interbus, LON используются опциональные коммуникационные SM-модули.
- Встроенный ПЛК программируется на карте LogicStick (редактор SyPTLite поставляется в комплекте).
- Встроенная функция ПИД-регулятора.
- Входы/выходы Commander SK: 4 дискретных входа, 1 дискретный вход/выход, 1 выход реле, 2 аналоговых входа, 1 аналоговый выход. Функциональность Commander SK существенно расширяется с использованием SM-модулей:
- SM-IO Lite - модуль расширения входов/выходов преобразователя
- SM-IO Timer - модуль расширения входов/выходов с часами реального времени
- SM I/O 32 - 32 дискретных двунаправленных входа/выхода
- SM-IO 120 - 6 дискретных входов, 2 контакта реле на 120 или 240 В.
- SM-IO PELV – модуль стандарта NAMUR для химической промышленности
- SM-IO 24VProtected - модуль расширения с защитой от перенапряжения
Основные функции преобразователя частоты Commander SK
- Управление моментом электродвигателя
- Подхват вращающегося электродвигателя
- Задание скорости по линейному и S-образному закону
- Режим динамического торможения
- Торможение постоянным током
- Встроенный тормозной транзистор и ЭМС-фильтр
- Энергосбережение за счёт динамического управления функцией U/f при работе с малыми нагрузками
Условия эксплуатации
- Рабочая температура: -10°С … +40°С (до +50°С со снижением мощности)
- Относительная влажность: < 90% без конденсации
- Высота над уровнем моря: 1000 м без снижения мощности
- Уровень электромагнитного излучения соответствует EN61800-3 (среда второго рода) в стандартной комплектации. Соответствует групповым стандартам EN61000-6-3 (для установки в жилых помещениях) и EN61000-6-4 (промышленное применение) с опциональным ЭМС фильтром.
Модельный ряд частотных преобразователей Commander SK
- Выходная частота - от 0 до 1500 Гц.
- Частота коммутации (ШИМ) – от 3 до 16 КГц.
- Степень защиты – IP20
- Перегрузочная способность преобразователя:
- Нормальный режим
Перегрузка по току 110% в течение 215 сек. Применения с асинхронными электродвигателями с естественной вентиляцией и малой перегрузочной способностью (насосы, вентиляторы). - Тяжелый режим
Перегрузка по току 150% в течение 60 сек. Применения, с поддержанием постоянства момента и высокой перегрузочной способности (экструдеры, краны, конвейеры).
Габарит | Модель | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, А | ||
Одна фаза, 100/120 В переменного тока +/-10% | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | Commander SK SKA 1100025 | - | - | 0.25 | 1.7 |
A | Commander SK SKA 1100037 | - | - | 0.37 | 2.2 |
B | Commander SK SKB 1100075 | - | - | 0.75 | 4 |
B | Commander SK SKB 1100110 | - | - | 1.1 | 5.2 |
Одна фаза, 200/240 В переменного тока +/-10% | |||||
A | Commander SK SKA 1200025 | - | - | 0.25 | 1.7 |
A | Commander SK SKA 1200037 | - | - | 0.37 | 2.2 |
A | Commander SK SKA 1200055 | - | - | 0.55 | 3 |
A | Commander SK SKA 1200075 | - | - | 0.75 | 4 |
B | Commander SK SKB D200110 | - | - | 1.1 | 5.2 |
B | Commander SK SKB D200150 | - | - | 1.5 | 7 |
C | Commander SK SKC D200220 | - | - | 2.2 | 9.6 |
D | Commander SK SKD D200300 | - | - | 3 | 12.6 |
Три фазы, 200/240 В переменного тока +/-10% | |||||
B | Commander SK SKB D200110 | - | - | 1.1 | 5.2 |
B | Commander SK SKB D200150 | - | - | 1.5 | 7 |
C | Commander SK SKC D200220 | - | - | 2.2 | 9.6 |
D | Commander SK SKD D200300 | - | - | 3 | 12.6 |
D | Commander SK SKD 3200400 | - | - | 4 | 17 |
2 | Commander SK 2201 | 4 | 15.5 | 3 | 12.6 |
2 | Commander SK 2202 | 5.5 | 22 | 4 | 17 |
2 | Commander SK 2203 | 7.5 | 28 | 5.5 | 25 |
3 | Commander SK 3201 | 11 | 42 | 7.5 | 31 |
3 | Commander SK 3202 | 15 | 54 | 11 | 42 |
4 | Commander SK 4201 | 18.5 | 68 | 15 | 56 |
4 | Commander SK 4202 | 22 | 80 | 18.5 | 68 |
4 | Commander SK 4203 | 30 | 104 | 22 | 80 |
Габарит | Модель | Нормальный режим | Тяжелый режим | ||
Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, А | ||
Три фазы, 380/480 В переменного тока +/-10% | |||||
B | Commander SK SKB 3400037 | - | - | 0.37 | 1.3 |
B | Commander SK SKB 3400055 | - | - | 0.55 | 1.7 |
B | Commander SK SKB 3400075 | - | - | 0.75 | 2.1 |
B | Commander SK SKB 3400110 | - | - | 1.1 | 2.8 |
B | Commander SK SKB 3400150 | - | - | 1.5 | 3.8 |
C | Commander SK SKC 3400220 | - | - | 2.2 | 5.1 |
C | Commander SK SKC 3400300 | - | - | 3 | 7.2 |
C | Commander SK SKC 3400400 | - | - | 4 | 9 |
D | Commander SK SKD 3400550 | - | - | 5.5 | 13 |
D | Commander SK SKD 3400750 | - | - | 7.5 | 16.5 |
2 | Commander SK 2401 | 7.5 | 15.3 | 5.5 | 13 |
2 | Commander SK 2402 | 11 | 21 | 7.5 | 16.5 |
2 | Commander SK 2403 | 15 | 29 | 11 | 25 |
2 | Commander SK 2404 | 15 | 29 | 15 | 29 |
3 | Commander SK 3401 | 18.5 | 35 | 15 | 32 |
3 | Commander SK 3402 | 22 | 43 | 18.5 | 40 |
3 | Commander SK 3403 | 30 | 56 | 22 | 46 |
4 | Commander SK 4401 | 37 | 68 | 30 | 60 |
4 | Commander SK 4402 | 45 | 83 | 37 | 74 |
4 | Commander SK 4403 | 55 | 104 | 45 | 96 |
5 | Commander SK 5401 | 75 | 138 | 55 | 124 |
5 | Commander SK 5402 | 90 | 168 | 75 | 156 |
6 | Commander SK 6401 | 110 | 202 | 90 | 180 |
6 | Commander SK 6402 | 132 | 236 | 110 | 210 |
Три фазы, 575 В переменного тока +/-10% | |||||
3 | Commander SK 3501 | 3 | 5.4 | 2.2 | 4.1 |
3 | Commander SK 3502 | 4 | 6.1 | 3 | 5.4 |
3 | Commander SK 3503 | 5.5 | 8.4 | 4 | 6.1 |
3 | Commander SK 3504 | 7.5 | 11 | 5.5 | 9.5 |
3 | Commander SK 3505 | 11 | 16 | 7.5 | 12 |
3 | Commander SK 3506 | 15 | 22 | 11 | 18 |
3 | Commander SK 3507 | 18.5 | 27 | 15 | 22 |
4 | Commander SK 4603 | 22 | 36 | 18.5 | 27 |
4 | Commander SK 4604 | 30 | 43 | 22 | 36 |
4 | Commander SK 4605 | 37 | 52 | 30 | 43 |
4 | Commander SK 4606 | 45 | 62 | 37 | 52 |
5 | Commander SK 5601 | 55 | 84 | 45 | 63 |
5 | Commander SK 5602 | 75 | 99 | 55 | 85 |
6 | Commander SK 6601 | 90 | 125 | 75 | 100 |
6 | Commander SK 6602 | 110 | 144 | 90 | 125 |
Три фазы, 690 В переменного тока +/-10% | |||||
4 | Commander SK 4601 | 18.5 | 22 | 15 | 19 |
4 | Commander SK 4602 | 22 | 27 | 18.5 | 22 |
4 | Commander SK 4603 | 30 | 36 | 22 | 27 |
4 | Commander SK 4604 | 37 | 43 | 30 | 36 |
4 | Commander SK 4605 | 45 | 52 | 37 | 43 |
4 | Commander SK 4606 | 55 | 62 | 45 | 52 |
5 | Commander SK 5601 | 75 | 84 | 55 | 63 |
5 | Commander SK 5602 | 90 | 99 | 75 | 85 |
6 | Commander SK 6601 | 110 | 125 | 90 | 100 |
6 | Commander SK 6602 | 135 | 144 | 110 | 125 |
Для расширения функций встроенного ПЛК преобразователя
Коммуникационные модули
Для расширения возможностей интеграции в промышленные сети
Модули обратной связи
Для подключения дополнительных датчиков обратной связи
Модули расширения входов/выходов
Для расширения количества аналоговых и цифровых входов и выходов