Leroy Somer LSK 1604
Технические характеристики электродвигателей
Сокращения, использованные в таблице | |
P: Номинальная мощность | I: допустимый ток якоря в режиме S1 |
N max електр.: Максимальная электрическая скорость | η: КПД |
N.C.: двигатель некомпенсированного типа | L: Индуктивность цепи якоря |
C.: двигатель компенсированного типа | R: Сопротивление цепи якоря |
М: номинальный крутящий момент | Umax: максимальное напряжение на клеммах якоря |
Электродвигатель постоянного тока LSK 1604 S - 1604C S | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: 285 кг - Момент инерции ротора: 0,45 кг*м² - Мощность
возбуждения: 1,3 кВт - Максимальная механическая скорость: 4 000 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
260В | 400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
20.4 | 680 | 1020 | 1630 | 287 | 99 | 0.79 | 9.8 | 0.63 | 600 | 02 | ||||||
33.6 | 1050 | 1570 | 2510 | 306 | 98 | 0.86 | 9.8 | 0.63 | 600 | |||||||
34.9 | 1100 | 1650 | 2640 | 303 | 96 | 0.86 | 9.8 | 0.63 | 600 | |||||||
36.3 | 1150 | 1720 | 2750 | 301 | 95.5 | 0.86 | 9.8 | 0.63 | 600 | |||||||
37.1 | 1200 | 1800 | 2880 | 295 | 93 | 0.87 | 9.8 | 0.63 | 600 | |||||||
39.2 | 1300 | 1950 | 3120 | 288 | 89 | 0.88 | 9.8 | 0.63 | 600 | |||||||
46.2 | 1560 | 2100 | 3360 | 283 | 87.5 | 0.88 | 9.8 | 0.63 | 600 | |||||||
24.8 | 850 | 1270 | 2030 | 279 | 118 | 0.81 | 6.6 | 0.46 | 500 | 04 | ||||||
40.4 | 1310 | 1960 | 3140 | 295 | 116.5 | 0.87 | 6.6 | 0.46 | 500 | |||||||
42.3 | 1380 | 2070 | 3310 | 293 | 115 | 0.87 | 6.6 | 0.46 | 500 | |||||||
44.1 | 1440 | 2160 | 3460 | 292 | 114.5 | 0.97 | 6.6 | 0.46 | 500 | |||||||
45.2 | 1500 | 2250 | 3600 | 288 | 112 | 0.88 | 6.6 | 0.46 | 500 | |||||||
47 | 1630 | 2400 | 3840 | 275 | 106 | 0.89 | 6.6 | 0.46 | 500 | |||||||
55.8 | 1960 | 4000 | 272 | 104.5 | 0.89 | 3.8 | 0.57 | 600 | * | |||||||
29.6 | 1010 | 1510 | 2420 | 280 | 137.5 | 0.83 | 4.9 | 0.35 | 460 | 05 | ||||||
47.8 | 1550 | 2320 | 3710 | 295 | 136 | 0.88 | 4.9 | 0.35 | 460 | |||||||
49.6 | 1630 | 2440 | 3900 | 291 | 134 | 0.88 | 4.9 | 0.35 | 460 | |||||||
52 | 1700 | 2550 | 4000 | 292 | 133.5 | 0.89 | 4.9 | 0.35 | 460 | |||||||
53 | 1770 | 2600 | 4000 | 286 | 130 | 0.89 | 4.9 | 0.35 | 460 | |||||||
55 | 1930 | 4000 | 272 | 124 | 0.89 | 2.9 | 0.43 | 600 | * | |||||||
65.6 | 2310 | 4000 | 271 | 121.5 | 0.9 | 2.9 | 0.43 | 600 | ||||||||
87.5 | 1250 | 1870 | 2990 | 287 | 166.5 | 0.87 | 3.3 | 0.2 | 600 | 06 | ||||||
59.9 | 1910 | 2670 | 4000 | 300 | 165 | 0.9 | 3.3 | 0.2 | 600 | |||||||
62 | 2010 | 2800 | 4000 | 295 | 162.5 | 0.9 | 3.3 | 0.2 | 600 | |||||||
64.7 | 2100 | 2940 | 4000 | 294 | 162 | 0.91 | 3.3 | 0.2 | 600 | |||||||
66.4 | 2190 | 3000 | 4000 | 290 | 158 | 0.91 | 3.3 | 0.2 | 600 | |||||||
68.5 | 2380 | 3300 | 4000 | 275 | 150.5 | 0.91 | 3.3 | 0.2 | 600 | |||||||
80.5 | 2860 | 4000 | 269 | 147.5 | 0.91 | 3.3 | 0.2 | 600 | ||||||||
45.5 | 1460 | 2190 | 3500 | 298 | 197 | 0.88 | 2.4 | 0.14 | 600 | 07 | ||||||
71 | 2240 | 3100 | 4000 | 303 | 195 | 0.91 | 2.4 | 0.14 | 600 | |||||||
73.5 | 2350 | 3290 | 4000 | 299 | 192 | 0.91 | 2.4 | 0.14 | 600 | |||||||
77.4 | 2460 | 3400 | 4000 | 300 | 191 | 0.92 | 2.4 | 0.14 | 600 | |||||||
79.1 | 2570 | 2590 | 4000 | 294 | 187 | 0.92 | 2.4 | 0.14 | 600 | |||||||
81.9 | 2790 | 3900 | 4000 | 280 | 178 | 0.92 | 2.4 | 0.14 | 600 | |||||||
96.6 | 3350 | 4000 | 275 | 175 | 0.92 | 2.4 | 0.14 | 600 | ||||||||
54.2 | 1860 | 2600 | 4000 | 278 | 234 | 0.89 | 2 | 0.09 | 500 | 09 | ||||||
84.7 | 2860 | 4000 | 283 | 230 | 0.92 | 2 | 0.09 | 500 | ||||||||
87.7 | 3000 | 4000 | 279 | 227 | 0.92 | 2 | 0.09 | 500 | ||||||||
91 | 3140 | 4000 | 277 | 225 | 0.92 | 2 | 0.09 | 500 | ||||||||
95.8 | 3280 | 4000 | 279 | 224 | 0.93 | 2 | 0.09 | 500 | ||||||||
102 | 3570 | 4000 | 274 | 220 | 0.93 | 2 | 0.09 | 500 | ||||||||
Электродвигатель постоянного тока LSK 1604 M - 1604C M | ||||||||||||||||
Вес: 325 кг - Момент инерции ротора: 0,55 кг*м² - Мощность
возбуждения: 1,6 кВт - Максимальная механическая скорость: 4 000 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
260В | 400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
24.3 | 620 | 930 | 1490 | 374 | 121.5 | 0.77 | 8.8 | 0.562 | 500 | 04 | ||||||
40.2 | 950 | 1330 | 2130 | 404 | 119.5 | 0.84 | 8.8 | 0.562 | 500 | |||||||
42.3 | 990 | 1380 | 2210 | 408 | 118.5 | 0.85 | 8.8 | 0.562 | 500 | |||||||
44.1 | 1040 | 1450 | 2320 | 405 | 117.5 | 0.86 | 8.8 | 0.562 | 500 | |||||||
45.4 | 1080 | 1510 | 2420 | 401 | 114.5 | 0.86 | 8.8 | 0.562 | 500 | |||||||
47.8 | 1180 | 1650 | 2640 | 387 | 110 | 0.87 | 8.8 | 0.562 | 500 | |||||||
56.2 | 1410 | 3170 | 381 | 107.5 | 0.87 | 5 | 0.562 | 600 | ||||||||
29 | 740 | 1110 | 1780 | 374 | 140 | 0.8 | 6.5 | 0.429 | 460 | 05 | ||||||
47.4 | 1130 | 1580 | 2530 | 401 | 138 | 0.85 | 6.5 | 0.429 | 460 | |||||||
49.4 | 1190 | 1660 | 2660 | 396 | 136.5 | 0.86 | 6.5 | 0.429 | 460 | |||||||
52 | 1240 | 1730 | 2770 | 400 | 135.5 | 0.87 | 6.5 | 0.429 | 460 | |||||||
53.2 | 1290 | 1800 | 2880 | 394 | 132.5 | 0.87 | 6.5 | 0.429 | 460 | |||||||
56.3 | 1400 | 3110 | 384 | 128 | 0.88 | 3.7 | 0.53 | 600 | * | |||||||
65.5 | 1690 | 3730 | 370 | 124 | 0.88 | 3.7 | 0.53 | 600 | ||||||||
37.9 | 910 | 1360 | 2180 | 398 | 171.5 | 0.85 | 4.4 | 0.249 | 600 | 06 | ||||||
60.3 | 1390 | 1940 | 3100 | 414 | 169.5 | 0.89 | 4.4 | 0.249 | 600 | |||||||
62.8 | 1460 | 2040 | 3260 | 411 | 168 | 0.89 | 4.4 | 0.249 | 600 | |||||||
65.2 | 1530 | 2140 | 3420 | 407 | 166.5 | 0.89 | 4.4 | 0.249 | 600 | |||||||
67 | 1590 | 2220 | 3550 | 402 | 162 | 0.9 | 4.4 | 0.249 | 600 | |||||||
70.2 | 1730 | 2400 | 3840 | 388 | 156 | 0.9 | 4.4 | 0.249 | 600 | |||||||
82.4 | 2080 | 2700 | 4000 | 378 | 152.5 | 0.9 | 4.4 | 0.249 | 600 | |||||||
46 | 1070 | 1710 | 2740 | 411 | 203 | 0.87 | 4.1 | 0.169 | 600 | 07 | ||||||
72.7 | 1650 | 2360 | 3780 | 421 | 201.5 | 0.9 | 4.1 | 0.169 | 600 | |||||||
75 | 1730 | 2400 | 3840 | 414 | 198.5 | 0.9 | 4.1 | 0.169 | 600 | |||||||
78.3 | 1800 | 2500 | 4000 | 415 | 197.5 | 0.9 | 4.1 | 0.169 | 600 | |||||||
81 | 1870 | 2610 | 4000 | 414 | 193 | 0.91 | 4.1 | 0.169 | 600 | |||||||
83.8 | 2040 | 2840 | 4000 | 392 | 184 | 0.91 | 4.1 | 0.169 | 600 | |||||||
98.3 | 2450 | 3400 | 4000 | 383 | 180 | 0.91 | 4.1 | 0.169 | 600 | |||||||
65 | 1580 | 2370 | 3790 | 393 | 280 | 0.89 | 1.57 | 0.08 | 460 | 10 | ||||||
101 | 2420 | 3140 | 4000 | 399 | 275 | 0.92 | 1.57 | 0.08 | 460 | |||||||
105 | 2540 | 3300 | 4000 | 395 | 272 | 0.92 | 1.57 | 0.08 | 460 | |||||||
109 | 2660 | 3450 | 4000 | 392 | 270 | 0.92 | 1.57 | 0.08 | 460 | |||||||
114 | 2780 | 3600 | 4000 | 392 | 269.5 | 0.92 | 1.57 | 0.08 | 460 | |||||||
123 | 3020 | 4000 | 388 | 264 | 0.93 | 0.9 | 0.1 | 600 | * | |||||||
145 | 3620 | 4000 | 383 | 260 | 0.93 | 0.9 | 0.1 | 600 | ||||||||
74 | 1770 | 2440 | 3900 | 399 | 315 | 0.9 | 1.77 | 0.07 | 500 | 11 | ||||||
108 | 2740 | 3750 | 4000 | 376 | 295 | 0.91 | 1.77 | 0.07 | 500 | |||||||
111 | 2870 | 3930 | 4000 | 369 | 290 | 0.91 | 1.77 | 0.07 | 500 | |||||||
117 | 3000 | 4000 | 372 | 289 | 0.92 | 1.77 | 0.07 | 500 | ||||||||
122 | 3130 | 4000 | 372 | 286 | 0.93 | 1.77 | 0.07 | 500 | ||||||||
131 | 3400 | 4000 | 368 | 281 | 0.93 | 1.77 | 0.07 | 500 | ||||||||
Электродвигатель постоянного тока LSK 1604 L - 1604C L | ||||||||||||||||
Вес: 375 кг - Момент инерции ротора: 0,6 кг*м² - Мощность
возбуждения: 1,4 кВт - Максимальная механическая скорость: 4 000 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
260В | 400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
26.4 | 610 | 910 | 1460 | 413 | 130 | 0.78 | 8.25 | 0.49 | 460 | 05 | ||||||
43.7 | 930 | 1300 | 2080 | 449 | 130 | 0.84 | 8.25 | 0.49 | 460 | |||||||
46.4 | 980 | 1370 | 2190 | 452 | 130 | 0.85 | 8.25 | 0.49 | 460 | |||||||
49 | 1020 | 1420 | 2270 | 459 | 130 | 0.86 | 8.25 | 0.49 | 460 | |||||||
50.5 | 1060 | 1480 | 2370 | 455 | 127 | 0.86 | 8.25 | 0.49 | 460 | |||||||
52.5 | 1150 | 2560 | 436 | 121 | 0.87 | 4.7 | 0.61 | 600 | * | |||||||
62 | 1390 | 3070 | 426 | 118.5 | 0.87 | 4.7 | 0.61 | 600 | ||||||||
36.7 | 740 | 1100 | 1760 | 474 | 170 | 0.83 | 5.22 | 0.284 | 600 | 06 | ||||||
59.2 | 1130 | 1580 | 2530 | 500 | 170 | 0.87 | 5.22 | 0.284 | 600 | |||||||
62.8 | 1190 | 1660 | 2660 | 504 | 170 | 0.88 | 5.22 | 0.284 | 600 | |||||||
66 | 1240 | 1730 | 2770 | 508 | 170 | 0.88 | 5.22 | 0.284 | 600 | |||||||
68 | 1290 | 1800 | 2880 | 503 | 166 | 0.89 | 5.22 | 0.284 | 600 | |||||||
70.8 | 1400 | 1960 | 3140 | 483 | 158.5 | 0.9 | 5.22 | 0.284 | 600 | |||||||
82.8 | 1690 | 2190 | 3500 | 468 | 155 | 0.9 | 5.22 | 0.284 | 600 | |||||||
41.6 | 970 | 1530 | 2450 | 410 | 198 | 0.85 | 3.83 | 0.193 | 600 | 07 | ||||||
66.2 | 1480 | 2180 | 3490 | 427 | 198 | 0.88 | 3.83 | 0.193 | 600 | |||||||
70.3 | 1560 | 2290 | 3660 | 430 | 198 | 0.89 | 3.83 | 0.193 | 600 | |||||||
74.4 | 1620 | 2390 | 3820 | 439 | 198 | 0.89 | 3.83 | 0.193 | 600 | |||||||
76.5 | 1690 | 2490 | 3980 | 432 | 193.5 | 0.9 | 3.83 | 0.193 | 600 | |||||||
80.2 | 1840 | 2650 | 4000 | 416 | 185.5 | 0.91 | 3.83 | 0.193 | 600 | |||||||
94.5 | 2210 | 3020 | 4000 | 408 | 182 | 0.91 | 3.83 | 0.193 | 600 | |||||||
52.4 | 1160 | 1740 | 2780 | 431 | 231.5 | 0.87 | 2.53 | 0.132 | 500 | 09 | ||||||
83.3 | 1780 | 2450 | 3920 | 447 | 231.5 | 0.9 | 2.53 | 0.132 | 500 | |||||||
88.5 | 1870 | 2430 | 3890 | 452 | 231.5 | 0.91 | 2.53 | 0.132 | 500 | |||||||
92.7 | 1950 | 2530 | 4000 | 454 | 231.5 | 0.91 | 2.53 | 0.132 | 500 | |||||||
96.9 | 2030 | 2630 | 4000 | 456 | 230 | 0.91 | 2.53 | 0.132 | 500 | |||||||
104 | 2210 | 2870 | 4000 | 449 | 226 | 0.92 | 2.53 | 0.132 | 500 | |||||||
123 | 2650 | 4000 | 441 | 222 | 0.92 | 1.4 | 0.16 | 600 | * | |||||||
62.7 | 1310 | 2070 | 3310 | 457 | 271 | 0.89 | 1.92 | 0.093 | 460 | 10 | ||||||
98.7 | 2020 | 2760 | 4000 | 467 | 271 | 0.91 | 1.92 | 0.093 | 460 | |||||||
105 | 2120 | 2890 | 4000 | 472 | 271 | 0.92 | 1.92 | 0.093 | 460 | |||||||
110 | 2230 | 3020 | 4000 | 470 | 271 | 0.92 | 1.92 | 0.093 | 460 | |||||||
113 | 2330 | 3150 | 4000 | 462 | 266.5 | 0.92 | 1.92 | 0.093 | 460 | |||||||
118 | 2530 | 4000 | 447 | 257 | 0.92 | 1.1 | 0.11 | 600 | * | |||||||
139 | 3040 | 4000 | 436 | 251.5 | 0.92 | 1.1 | 0.11 | 600 | ||||||||
70.6 | 1780 | 2490 | 3980 | 379 | 305 | 0.89 | 1.62 | 0.06 | 600 | 12 | ||||||
111 | 2730 | 3540 | 4000 | 388 | 305 | 0.91 | 1.62 | 0.06 | 600 | |||||||
117 | 2870 | 3730 | 4000 | 388 | 305 | 0.91 | 1.62 | 0.06 | 600 | |||||||
124 | 3000 | 3900 | 4000 | 393 | 305 | 0.92 | 1.62 | 0.06 | 600 | |||||||
130 | 3130 | 4000 | 397 | 304 | 0.93 | 1.62 | 0.06 | 600 | ||||||||
140 | 3400 | 4000 | 392 | 300 | 0.93 | 1.62 | 0.06 | 600 | ||||||||
Электродвигатель постоянного тока LSK 1604 VL - 1604C VL | ||||||||||||||||
Вес: 450 кг - Момент инерции ротора: 0,65 кг*м² - Мощность
возбуждения: 2,1 кВт - Максимальная механическая скорость: 4 000 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
260В | 400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
30.3 | 560 | 840 | 1340 | 517 | 151.5 | 0.77 | 7 | 0.35 | 600 | 06 | ||||||
50.3 | 860 | 1160 | 1860 | 559 | 151.5 | 0.83 | 7 | 0.35 | 600 | |||||||
53.5 | 600 | 1215 | 1940 | 568 | 151.5 | 0.84 | 7 | 0.35 | 600 | |||||||
56.2 | 940 | 1270 | 2030 | 571 | 151.5 | 0.84 | 7 | 0.35 | 600 | |||||||
58.8 | 980 | 1320 | 2110 | 573 | 151 | 0.85 | 7 | 0.35 | 600 | |||||||
64.2 | 1060 | 1430 | 2290 | 578 | 150 | 0.86 | 7 | 0.35 | 600 | |||||||
75.8 | 1280 | 1720 | 2750 | 566 | 147 | 0.86 | 7 | 0.35 | 600 | |||||||
37.4 | 650 | 970 | 1550 | 549 | 179.5 | 0.8 | 7.5 | 0.249 | 600 | 07 | ||||||
61.8 | 1000 | 1350 | 2160 | 590 | 179.5 | 0.86 | 7.5 | 0.249 | 600 | |||||||
64.8 | 1050 | 1410 | 2260 | 589 | 179.5 | 0.86 | 7.5 | 0.249 | 600 | |||||||
68.4 | 1100 | 1480 | 2370 | 594 | 179.5 | 0.87 | 7.5 | 0.249 | 600 | |||||||
71.5 | 1150 | 1550 | 2480 | 594 | 179 | 0.87 | 7.5 | 0.249 | 600 | |||||||
77.4 | 1250 | 1680 | 2690 | 591 | 177 | 0.88 | 7.5 | 0.249 | 600 | |||||||
92.1 | 1500 | 2000 | 3200 | 586 | 174.5 | 0.88 | 7.5 | 0.249 | 600 | |||||||
47.4 | 830 | 1240 | 1980 | 545 | 219.5 | 0.83 | 4.8 | 0.16 | 500 | 09 | ||||||
75.5 | 1280 | 1720 | 2750 | 563 | 219.5 | 0.86 | 4.8 | 0.16 | 500 | |||||||
79.3 | 1340 | 1800 | 2880 | 565 | 219.5 | 0.86 | 4.8 | 0.16 | 500 | |||||||
84.6 | 1400 | 1890 | 3020 | 577 | 219.5 | 0.87 | 4.8 | 0.16 | 500 | |||||||
88.5 | 1460 | 1970 | 3150 | 579 | 219 | 0.88 | 4.8 | 0.16 | 500 | |||||||
95.4 | 1590 | 2140 | 3420 | 573 | 217 | 0.88 | 4.8 | 0.16 | 500 | |||||||
114 | 1900 | 4000 | 573 | 213.5 | 0.89 | 1.7 | 0.2 | 600 | * | |||||||
55.5 | 990 | 1480 | 2370 | 535 | 254 | 0.84 | 3.5 | 0.12 | 460 | 10 | ||||||
88.4 | 1510 | 2030 | 3250 | 559 | 254 | 0.87 | 3.5 | 0.12 | 460 | |||||||
93.9 | 1590 | 2140 | 3420 | 564 | 254 | 0.88 | 3.5 | 0.12 | 460 | |||||||
99 | 1660 | 2240 | 3580 | 570 | 254 | 0.88 | 3.5 | 0.12 | 460 | |||||||
104 | 1730 | 2300 | 3680 | 571 | 253 | 0.89 | 3.5 | 0.12 | 460 | |||||||
111 | 1880 | 3970 | 565 | 250 | 0.89 | 1.3 | 0.14 | 600 | * | |||||||
133 | 2260 | 4000 | 562 | 246.5 | 0.9 | 1.3 | 0.14 | 600 | ||||||||
69 | 1230 | 1840 | 2940 | 536 | 305 | 0.87 | 2.4 | 0.083 | 600 | 12 | ||||||
110 | 1900 | 2310 | 3700 | 552 | 305 | 0.9 | 2.4 | 0.083 | 600 | |||||||
115 | 1990 | 2420 | 3870 | 553 | 305 | 0.9 | 2.4 | 0.083 | 600 | |||||||
123 | 2080 | 2530 | 4000 | 563 | 305 | 0.91 | 2.4 | 0.083 | 600 | |||||||
128 | 2170 | 2640 | 4000 | 561 | 304 | 0.91 | 2.4 | 0.083 | 600 | |||||||
138 | 2360 | 2800 | 4000 | 558 | 300 | 0.92 | 2.4 | 0.083 | 600 | |||||||
163 | 2830 | 3400 | 4000 | 551 | 296 | 0.92 | 2.4 | 0.083 | 600 | |||||||
81.4 | 1600 | 1950 | 4000 | 486 | 360 | 0.87 | 1.5 | 0.04 | 500 | 13 | ||||||
130 | 2460 | 3000 | 4000 | 503 | 360 | 0.9 | 1.5 | 0.04 | 500 | |||||||
136 | 2580 | 3140 | 4000 | 503 | 360 | 0.9 | 1.5 | 0.04 | 500 | |||||||
145 | 2700 | 3290 | 4000 | 512 | 360 | 0.91 | 1.5 | 0.04 | 500 | |||||||
147 | 2820 | 3430 | 4000 | 496 | 350 | 0.91 | 1.5 | 0.04 | 500 | |||||||
156 | 3060 | 3730 | 4000 | 488 | 340 | 0.92 | 1.5 | 0.04 | 500 |