Leroy Somer LSK 1804
Технические характеристики электродвигателей
Сокращения, использованные в таблице | |
P: Номинальная мощность | I: допустимый ток якоря в режиме S1 |
N max електр.: Максимальная электрическая скорость | η: КПД |
N.C.: двигатель некомпенсированного типа | L: Индуктивность цепи якоря |
C.: двигатель компенсированного типа | R: Сопротивление цепи якоря |
М: номинальный крутящий момент | Umax: максимальное напряжение на клеммах якоря |
Электродвигатель постоянного тока LSK 1804 M | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: 480 кг - Момент инерции ротора: 0,7 кг*м² - Мощность возбуждения: 1,9 кВт
Максимальная механическая скорость: 3 600 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
260В | 400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
40.8 | 680 | 1290 | 573 | 194 | 0.81 | 7 | 0.19 | 600 | 03 | |||||||
67.2 | 1050 | 1780 | 611 | 193 | 0.87 | 7 | 0.19 | 600 | ||||||||
71 | 1100 | 1870 | 616 | 192 | 0.88 | 7 | 0.19 | 600 | ||||||||
74.3 | 1150 | 1950 | 617 | 192 | 0.88 | 7 | 0.19 | 600 | ||||||||
76.1 | 1200 | 2040 | 606 | 188 | 0.88 | 7 | 0.19 | 600 | ||||||||
81.6 | 1300 | 2170 | 599 | 185 | 0.88 | 7 | 0.19 | 600 | ||||||||
96 | 1560 | 2300 | 588 | 180 | 0.89 | 7 | 0.19 | 600 | ||||||||
51.5 | 810 | 1010 | 607 | 240 | 0.83 | 4.9 | 0.13 | 550 | ||||||||
83.5 | 1240 | 1550 | 643 | 237 | 0.88 | 4.9 | 0.13 | 550 | 04 | |||||||
87.3 | 1300 | 1620 | 641 | 234 | 0.89 | 4.9 | 0.13 | 550 | ||||||||
90.9 | 1360 | 1700 | 638 | 232 | 0.89 | 4.9 | 0.13 | 550 | ||||||||
94.9 | 1420 | 1770 | 638 | 230 | 0.9 | 4.9 | 0.13 | 550 | ||||||||
102 | 1540 | 1920 | 631 | 226 | 0.9 | 4.9 | 0.13 | 550 | ||||||||
57.5 | 940 | 1320 | 584 | 260 | 0.85 | 3.6 | 0.1 | 500 | ||||||||
91.2 | 1450 | 2040 | 601 | 256 | 0.89 | 3.6 | 0.1 | 500 | 05 | |||||||
96 | 1520 | 2140 | 603 | 254 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 500 | ||||||||
100 | 1590 | 2240 | 602 | 253 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 500 | ||||||||
104 | 1660 | 2300 | 597 | 248 | 0.91 | 3.6 | 0.1 | 500 | ||||||||
112 | 1800 | 2340 | 592 | 245 | 0.91 | 3.6 | 0.1 | 500 | ||||||||
77.8 | 1240 | 1550 | 599 | 340 | 0.88 | 2.2 | 0.055 | 600 | ||||||||
122 | 1910 | 2290 | 610 | 335 | 0.91 | 2.2 | 0.055 | 600 | 06 | |||||||
127 | 2010 | 2410 | 601 | 330 | 0.91 | 2.2 | 0.055 | 600 | ||||||||
131 | 2100 | 2520 | 596 | 325 | 0.92 | 2.2 | 0.055 | 600 | ||||||||
135 | 2190 | 2620 | 588 | 320 | 0.92 | 2.2 | 0.055 | 600 | ||||||||
143 | 2380 | 2850 | 573 | 310 | 0.92 | 2.2 | 0.055 | 600 | ||||||||
169 | 2860 | 3430 | 564 | 305 | 0.92 | 2.2 | 0.055 | 600 | ||||||||
89.2 | 1420 | 1980 | 600 | 390 | 0.88 | 1.8 | 0.045 | 600 | ||||||||
132 | 2180 | 2700 | 577 | 370 | 0.89 | 1.8 | 0.045 | 600 | 10 | |||||||
142 | 2290 | 2840 | 593 | 368 | 0.92 | 1.8 | 0.045 | 600 | ||||||||
148 | 2390 | 2960 | 591 | 366 | 0.92 | 1.8 | 0.045 | 600 | ||||||||
150 | 2490 | 3080 | 575 | 354 | 0.92 | 1.8 | 0.045 | 600 | ||||||||
157 | 2710 | 3360 | 553 | 340 | 0.92 | 1.8 | 0.045 | 600 | ||||||||
183 | 3250 | 3800 | 538 | 330 | 0.93 | 1.8 | 0.045 | 600 | ||||||||
82.4 | 1600 | 2000 | 492 | 360 | 0.88 | 1.6 | 0.038 | 550 | 11 | |||||||
114 | 2460 | 2830 | 443 | 320 | 0.89 | 1.6 | 0.038 | 550 | ||||||||
122 | 2580 | 2970 | 452 | 316 | 0.92 | 1.6 | 0.038 | 550 | ||||||||
128 | 2700 | 3110 | 451 | 315 | 0.92 | 1.6 | 0.038 | 550 | ||||||||
132 | 2820 | 3200 | 447 | 312 | 0.92 | 1.6 | 0.038 | 550 | ||||||||
143 | 3060 | 3300 | 445 | 310 | 0.92 | 1.6 | 0.038 | 550 | ||||||||
Электродвигатель постоянного тока LSK 1804 L | ||||||||||||||||
Вес: 515 кг - Момент инерции ротора: 0,8 кг*м² - Мощность возбуждения: 2 кВт
Максимальная механическая скорость: 3 600 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
260В | 400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
40.4 | 600 | 1260 | 643 | 194 | 0.8 | 9.2 | 0.223 | 600 | 03 | |||||||
66.4 | 920 | 1560 | 689 | 193 | 0.86 | 9.2 | 0.223 | 600 | ||||||||
70.2 | 970 | 1650 | 691 | 192 | 0.87 | 9.2 | 0.223 | 600 | ||||||||
74.2 | 1010 | 1710 | 703 | 192 | 0.88 | 9.2 | 0.223 | 600 | ||||||||
76.1 | 1050 | 1760 | 692 | 188 | 0.88 | 9.2 | 0.223 | 600 | ||||||||
81.6 | 1140 | 1800 | 684 | 185 | 0.88 | 9.2 | 0.223 | 600 | ||||||||
96 | 1370 | 2020 | 669 | 180 | 0.89 | 9.2 | 0.223 | 600 | ||||||||
50.7 | 710 | 880 | 682 | 238 | 0.82 | 6.4 | 0.16 | 550 | 04 | |||||||
83 | 1090 | 1360 | 727 | 236 | 0.88 | 6.4 | 0.16 | 550 | ||||||||
86.5 | 1150 | 1430 | 718 | 234 | 0.88 | 6.4 | 0.16 | 550 | ||||||||
90.9 | 1200 | 1500 | 723 | 232 | 0.89 | 6.4 | 0.16 | 550 | ||||||||
94.2 | 1250 | 1560 | 720 | 230 | 0.89 | 6.4 | 0.16 | 550 | ||||||||
102 | 1360 | 1700 | 714 | 226 | 0.9 | 6.4 | 0.16 | 550 | ||||||||
57.5 | 830 | 1170 | 662 | 260 | 0.85 | 4.7 | 0.128 | 500 | 05 | |||||||
91.2 | 1280 | 1790 | 680 | 256 | 0.89 | 4.7 | 0.128 | 500 | ||||||||
96 | 1340 | 1880 | 684 | 254 | 0.9 | 4.7 | 0.128 | 500 | ||||||||
100 | 1400 | 1960 | 684 | 253 | 0.9 | 4.7 | 0.128 | 500 | ||||||||
103 | 1460 | 2000 | 672 | 248 | 0.9 | 4.7 | 0.128 | 500 | ||||||||
112 | 1590 | 2070 | 670 | 245 | 0.91 | 4.7 | 0.128 | 500 | ||||||||
77.8 | 1100 | 1370 | 675 | 340 | 0.88 | 2.6 | 0.065 | 600 | 06 | |||||||
122 | 1690 | 2110 | 689 | 335 | 0.91 | 2.6 | 0.065 | 600 | ||||||||
126 | 1770 | 2210 | 681 | 330 | 0.91 | 2.6 | 0.065 | 600 | ||||||||
130 | 1850 | 2220 | 671 | 325 | 0.91 | 2.6 | 0.065 | 600 | ||||||||
135 | 1930 | 2310 | 666 | 320 | 0.91 | 2.6 | 0.065 | 600 | ||||||||
143 | 2100 | 2520 | 648 | 310 | 0.92 | 2.6 | 0.065 | 600 | ||||||||
169 | 2520 | 3020 | 640 | 305 | 0.92 | 2.6 | 0.065 | 600 | ||||||||
89.2 | 1250 | 1750 | 681 | 390 | 0.88 | 2 | 0.053 | 600 | 10 | |||||||
132 | 1920 | 2380 | 655 | 370 | 0.89 | 2 | 0.053 | 600 | ||||||||
142 | 2020 | 2500 | 672 | 368 | 0.92 | 2 | 0.053 | 600 | ||||||||
148 | 2110 | 2610 | 670 | 366 | 0.92 | 2 | 0.053 | 600 | ||||||||
150 | 2200 | 2720 | 651 | 354 | 0.92 | 2 | 0.053 | 600 | ||||||||
157 | 2390 | 2900 | 627 | 340 | 0.92 | 2 | 0.053 | 600 | ||||||||
183 | 2870 | 3500 | 610 | 330 | 0.93 | 2 | 0.053 | 600 | ||||||||
Электродвигатель постоянного тока LSK 1804 VL | ||||||||||||||||
Вес: 620 кг - Момент инерции ротора: 1 кг*м² - Мощность возбуждения: 2,1 кВт
Максимальная механическая скорость: 3 600 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
260В | 400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
28.3 | 280 | 600 | 965 | 145 | 0.75 | 27 | 0.54 | 500 | 02 | |||||||
46.3 | 420 | 650 | 1053 | 143 | 0.81 | 27 | 0.54 | 500 | ||||||||
49.1 | 440 | 680 | 1066 | 143 | 0.82 | 27 | 0.54 | 500 | ||||||||
51.5 | 460 | 700 | 1069 | 143 | 0.82 | 27 | 0.54 | 500 | ||||||||
54.6 | 480 | 740 | 1086 | 143 | 0.83 | 27 | 0.54 | 500 | ||||||||
58.8 | 520 | 800 | 1080 | 140 | 0.84 | 27 | 0.54 | 500 | ||||||||
43.8 | 400 | 960 | 1046 | 213 | 0.79 | 11 | 0.23 | 600 | 03 | |||||||
71.3 | 680 | 1200 | 1001 | 205 | 0.87 | 11 | 0.23 | 600 | ||||||||
76.6 | 720 | 1250 | 1016 | 205 | 0.89 | 11 | 0.23 | 600 | ||||||||
81.6 | 750 | 1300 | 1039 | 205 | 0.9 | 11 | 0.23 | 600 | ||||||||
82.8 | 780 | 1360 | 1014 | 200 | 0.9 | 11 | 0.23 | 600 | ||||||||
87.8 | 850 | 1470 | 986 | 195 | 0.9 | 11 | 0.23 | 600 | ||||||||
103 | 1010 | 1760 | 970 | 190 | 0.9 | 11 | 0.23 | 600 | ||||||||
49 | 480 | 730 | 975 | 235 | 0.8 | 9.3 | 0.19 | 550 | 04 | |||||||
79.4 | 800 | 1130 | 948 | 223 | 0.89 | 9.3 | 0.19 | 550 | ||||||||
84.2 | 850 | 1200 | 946 | 223 | 0.9 | 9.3 | 0.19 | 550 | ||||||||
88.3 | 880 | 1240 | 958 | 223 | 0.9 | 9.3 | 0.19 | 550 | ||||||||
91.5 | 910 | 1280 | 960 | 221 | 0.9 | 9.3 | 0.19 | 550 | ||||||||
98.7 | 1000 | 1400 | 943 | 217 | 0.91 | 9.3 | 0.19 | 550 | ||||||||
54.8 | 560 | 860 | 935 | 257 | 0.82 | 6.9 | 0.14 | 500 | 05 | |||||||
87.6 | 920 | 1310 | 909 | 246 | 0.89 | 6.9 | 0.14 | 500 | ||||||||
93 | 970 | 1380 | 916 | 246 | 0.9 | 6.9 | 0.14 | 500 | ||||||||
98.5 | 1010 | 1440 | 931 | 246 | 0.91 | 6.9 | 0.14 | 500 | ||||||||
101 | 1050 | 1490 | 918 | 241 | 0.91 | 6.9 | 0.14 | 500 | ||||||||
109 | 1150 | 1630 | 903 | 239 | 0.91 | 6.9 | 0.14 | 500 | ||||||||
79.5 | 750 | 1050 | 1012 | 360 | 0.85 | 3.2 | 0.07 | 600 | 06 | |||||||
118 | 1230 | 1540 | 916 | 334 | 0.9 | 3.2 | 0.07 | 600 | ||||||||
126 | 1290 | 1600 | 933 | 334 | 0.91 | 3.2 | 0.07 | 600 | ||||||||
134 | 1350 | 1680 | 948 | 334 | 0.92 | 3.2 | 0.07 | 600 | ||||||||
140 | 1400 | 1750 | 955 | 332 | 0.92 | 3.2 | 0.07 | 600 | ||||||||
150 | 1520 | 1900 | 942 | 327 | 0.92 | 3.2 | 0.07 | 600 | ||||||||
178 | 1830 | 2280 | 929 | 322 | 0.92 | 3.2 | 0.07 | 600 | ||||||||
81.8 | 900 | 1280 | 868 | 370 | 0.85 | 2.6 | 0.06 | 600 | 10 | |||||||
129 | 1380 | 1690 | 893 | 360 | 0.91 | 2.6 | 0.06 | 600 | ||||||||
136 | 1460 | 1780 | 890 | 360 | 0.92 | 2.6 | 0.06 | 600 | ||||||||
143 | 1520 | 1860 | 898 | 360 | 0.92 | 2.6 | 0.06 | 600 | ||||||||
144 | 1580 | 1930 | 870 | 348 | 0.92 | 2.6 | 0.06 | 600 | ||||||||
151 | 1720 | 2000 | 838 | 334 | 0.92 | 2.6 | 0.06 | 600 | ||||||||
179 | 2060 | 2420 | 830 | 325 | 0.92 | 2.6 | 0.06 | 600 | ||||||||
89.4 | 1160 | 1620 | 736 | 395 | 0.87 | 1.9 | 0.045 | 570 | 11 | |||||||
136 | 1790 | 2140 | 726 | 382 | 0.89 | 1.9 | 0.045 | 570 | ||||||||
148 | 1870 | 2240 | 756 | 382 | 0.92 | 1.9 | 0.045 | 570 | ||||||||
155 | 1960 | 2350 | 755 | 382 | 0.92 | 1.9 | 0.045 | 570 | ||||||||
161 | 2040 | 2400 | 754 | 379 | 0.92 | 1.9 | 0.045 | 570 | ||||||||
175 | 2210 | 2600 | 756 | 375 | 0.93 | 1.9 | 0.045 | 570 | ||||||||
Электродвигатель постоянного тока LSK 1804C M | ||||||||||||||||
Вес: 480 кг - Момент инерции ротора: 0,7 кг*м² - Мощность возбуждения: 1,9 кВт
Максимальная механическая скорость: 3 600 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
260В | 400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
25.4 | 440 | 790 | 551 | 130 | 0.75 | 1.8 | 0.49 | 550 | 01 | |||||||
43.2 | 680 | 1225 | 607 | 130 | 0.83 | 1.8 | 0.49 | 550 | ||||||||
45.9 | 710 | 1280 | 617 | 130 | 0.84 | 1.8 | 0.49 | 550 | ||||||||
48.3 | 740 | 1330 | 623 | 130 | 0.85 | 1.8 | 0.49 | 550 | ||||||||
50.8 | 780 | 1390 | 622 | 130 | 0.85 | 1.8 | 0.49 | 550 | ||||||||
55.9 | 850 | 1510 | 628 | 130 | 0.86 | 1.8 | 0.49 | 550 | ||||||||
29.6 | 490 | 880 | 577 | 147 | 0.78 | 1.5 | 0.39 | 500 | ||||||||
49.7 | 750 | 1350 | 633 | 147 | 0.85 | 1.5 | 0.39 | 500 | 02 | |||||||
52.5 | 790 | 1420 | 635 | 147 | 0.85 | 1.5 | 0.39 | 500 | ||||||||
55.3 | 830 | 1490 | 636 | 147 | 0.86 | 1.5 | 0.39 | 500 | ||||||||
58.2 | 870 | 1560 | 639 | 147 | 0.86 | 1.5 | 0.39 | 500 | ||||||||
63.9 | 940 | 1690 | 649 | 147 | 0.87 | 1.5 | 0.39 | 500 | ||||||||
34.3 | 560 | 1010 | 585 | 165 | 0.8 | 1.2 | 0.306 | 500 | ||||||||
56.8 | 860 | 1550 | 631 | 165 | 0.86 | 1.2 | 0.306 | 500 | 03 | |||||||
59.9 | 900 | 1620 | 636 | 165 | 0.87 | 1.2 | 0.306 | 500 | ||||||||
63.2 | 950 | 1710 | 635 | 165 | 0.87 | 1.2 | 0.306 | 500 | ||||||||
66.4 | 990 | 1790 | 641 | 165 | 0.88 | 1.2 | 0.306 | 500 | ||||||||
72.6 | 1080 | 1940 | 642 | 165 | 0.88 | 1.2 | 0.306 | 500 | ||||||||
42.8 | 680 | 1225 | 601 | 200 | 0.82 | 0.83 | 0.217 | 700 | ||||||||
70 | 1050 | 1890 | 637 | 200 | 0.88 | 0.83 | 0.217 | 700 | 04 | |||||||
73.9 | 1100 | 1980 | 642 | 200 | 0.88 | 0.83 | 0.217 | 700 | ||||||||
77.6 | 1150 | 2070 | 644 | 200 | 0.88 | 0.83 | 0.217 | 700 | ||||||||
81.4 | 1200 | 2160 | 648 | 200 | 0.89 | 0.83 | 0.217 | 700 | ||||||||
89 | 1310 | 2350 | 649 | 200 | 0.89 | 0.83 | 0.217 | 700 | ||||||||
107 | 1570 | 2820 | 650 | 200 | 0.89 | 0.83 | 0.217 | 700 | ||||||||
53 | 850 | 1530 | 595 | 240 | 0.85 | 0.55 | 0.146 | 600 | ||||||||
85.4 | 1310 | 2360 | 623 | 240 | 0.89 | 0.55 | 0.146 | 600 | 05 | |||||||
89.7 | 1370 | 2470 | 625 | 240 | 0.89 | 0.55 | 0.146 | 600 | ||||||||
94 | 1440 | 2590 | 623 | 240 | 0.89 | 0.55 | 0.146 | 600 | ||||||||
99.4 | 1500 | 2710 | 633 | 240 | 0.9 | 0.55 | 0.146 | 600 | ||||||||
109 | 1630 | 2940 | 636 | 240 | 0.91 | 0.55 | 0.146 | 600 | ||||||||
131 | 1960 | 3530 | 638 | 240 | 0.91 | 0.55 | 0.146 | 600 | ||||||||
59.5 | 940 | 1690 | 604 | 266 | 0.86 | 0.46 | 0.123 | 550 | 06 | |||||||
94.7 | 1450 | 2610 | 624 | 266 | 0.89 | 0.46 | 0.123 | 550 | ||||||||
99.4 | 1520 | 2740 | 625 | 266 | 0.89 | 0.46 | 0.123 | 550 | ||||||||
104 | 1590 | 2860 | 626 | 266 | 0.89 | 0.46 | 0.123 | 550 | ||||||||
110 | 1660 | 2990 | 633 | 266 | 0.9 | 0.46 | 0.123 | 550 | ||||||||
120 | 1810 | 3250 | 635 | 266 | 0.91 | 0.46 | 0.123 | 550 | ||||||||
66.7 | 1050 | 1890 | 607 | 295 | 0.87 | 0.37 | 0.097 | 500 | 07 | |||||||
106 | 1620 | 2920 | 626 | 295 | 0.9 | 0.37 | 0.097 | 500 | ||||||||
112 | 1700 | 3060 | 626 | 295 | 0.9 | 0.37 | 0.097 | 500 | ||||||||
118 | 1780 | 3200 | 630 | 295 | 0.91 | 0.37 | 0.097 | 500 | ||||||||
123 | 1860 | 3340 | 632 | 295 | 0.91 | 0.37 | 0.097 | 500 | ||||||||
134 | 2020 | 3600 | 634 | 295 | 0.91 | 0.37 | 0.097 | 500 | ||||||||
75.5 | 1200 | 2160 | 601 | 330 | 0.88 | 0.3 | 0.076 | 500 | 08 | |||||||
118 | 1850 | 3330 | 608 | 325 | 0.91 | 0.3 | 0.076 | 500 | ||||||||
120 | 1940 | 3490 | 593 | 315 | 0.91 | 0.3 | 0.076 | 500 | ||||||||
124 | 2030 | 3600 | 584 | 310 | 0.91 | 0.3 | 0.076 | 500 | ||||||||
128 | 2120 | 3600 | 575 | 305 | 0.91 | 0.3 | 0.076 | 500 | ||||||||
137 | 2310 | 3600 | 566 | 300 | 0.91 | 0.3 | 0.076 | 500 | ||||||||
87.9 | 1410 | 2540 | 595 | 383 | 0.88 | 0.22 | 0.061 | 700 | 10 | |||||||
130 | 2170 | 3600 | 571 | 357 | 0.91 | 0.22 | 0.061 | 700 | ||||||||
130 | 2280 | 3600 | 544 | 340 | 0.91 | 0.22 | 0.061 | 700 | ||||||||
132 | 2390 | 3600 | 528 | 330 | 0.91 | 0.22 | 0.061 | 700 | ||||||||
132 | 2490 | 3600 | 507 | 315 | 0.91 | 0.22 | 0.061 | 700 | ||||||||
139 | 2710 | 3600 | 490 | 305 | 0.91 | 0.22 | 0.061 | 700 | ||||||||
161 | 3250 | 3600 | 473 | 294 | 0.91 | 0.22 | 0.061 | 700 | ||||||||
Электродвигатель постоянного тока LSK 1804C L | ||||||||||||||||
Вес: 515 кг - Момент инерции ротора: 0,8 кг*м² - Мощность возбуждения: 2 кВт
Максимальная механическая скорость: 3 600 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
260В | 400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
24.9 | 380 | 685 | 626 | 130 | 0.74 | 2.1 | 0.52 | 550 | 01 | |||||||
42.7 | 580 | 1045 | 703 | 130 | 0.82 | 2.1 | 0.52 | 550 | ||||||||
45.3 | 610 | 1100 | 709 | 130 | 0.83 | 2.1 | 0.52 | 550 | ||||||||
47.8 | 640 | 1150 | 713 | 130 | 0.84 | 2.1 | 0.52 | 550 | ||||||||
50.3 | 670 | 1200 | 717 | 130 | 0.84 | 2.1 | 0.52 | 550 | ||||||||
55.3 | 730 | 1310 | 723 | 130 | 0.85 | 2.1 | 0.52 | 550 | ||||||||
29.2 | 430 | 775 | 649 | 147 | 0.77 | 1.7 | 0.412 | 500 | ||||||||
49.4 | 660 | 1190 | 715 | 147 | 0.84 | 1.7 | 0.412 | 500 | 02 | |||||||
52.2 | 690 | 1240 | 722 | 147 | 0.85 | 1.7 | 0.412 | 500 | ||||||||
55 | 730 | 1310 | 720 | 147 | 0.85 | 1.7 | 0.412 | 500 | ||||||||
57.8 | 760 | 1370 | 726 | 147 | 0.86 | 1.7 | 0.412 | 500 | ||||||||
63.6 | 830 | 1490 | 732 | 147 | 0.87 | 1.7 | 0.412 | 500 | ||||||||
33.9 | 490 | 880 | 661 | 165 | 0.79 | 1.35 | 0.324 | 500 | ||||||||
56.4 | 750 | 1350 | 718 | 165 | 0.86 | 1.35 | 0.324 | 500 | 03 | |||||||
59.6 | 790 | 1420 | 720 | 165 | 0.86 | 1.35 | 0.324 | 500 | ||||||||
62.8 | 830 | 1490 | 723 | 165 | 0.87 | 1.35 | 0.324 | 500 | ||||||||
66 | 870 | 1560 | 724 | 165 | 0.87 | 1.35 | 0.324 | 500 | ||||||||
72.4 | 940 | 1690 | 736 | 165 | 0.88 | 1.35 | 0.324 | 500 | ||||||||
42.4 | 600 | 1190 | 675 | 200 | 0.82 | 0.94 | 0.23 | 700 | ||||||||
69.6 | 920 | 1660 | 722 | 200 | 0.87 | 0.94 | 0.23 | 700 | 04 | |||||||
73.5 | 970 | 1750 | 724 | 200 | 0.88 | 0.94 | 0.23 | 700 | ||||||||
77.4 | 1020 | 1840 | 725 | 200 | 0.88 | 0.94 | 0.23 | 700 | ||||||||
81.4 | 1060 | 1920 | 733 | 200 | 0.89 | 0.94 | 0.23 | 700 | ||||||||
89 | 1150 | 2090 | 739 | 200 | 0.89 | 0.94 | 0.23 | 700 | ||||||||
107 | 1380 | 2510 | 739 | 200 | 0.89 | 0.94 | 0.23 | 700 | ||||||||
52.5 | 750 | 1350 | 669 | 240 | 0.84 | 0.63 | 0.155 | 600 | ||||||||
85 | 1150 | 2070 | 706 | 240 | 0.89 | 0.63 | 0.155 | 600 | 05 | |||||||
89.7 | 1210 | 2180 | 708 | 240 | 0.89 | 0.63 | 0.155 | 600 | ||||||||
94.3 | 1270 | 2290 | 709 | 240 | 0.89 | 0.63 | 0.155 | 600 | ||||||||
98.9 | 1330 | 2390 | 710 | 240 | 0.9 | 0.63 | 0.155 | 600 | ||||||||
108 | 1440 | 2600 | 717 | 240 | 0.9 | 0.63 | 0.155 | 600 | ||||||||
130 | 1730 | 3120 | 715 | 240 | 0.9 | 0.63 | 0.155 | 600 | ||||||||
58.9 | 820 | 1480 | 686 | 266 | 0.85 | 0.52 | 0.13 | 550 | 06 | |||||||
94.8 | 1260 | 2270 | 719 | 266 | 0.89 | 0.52 | 0.13 | 550 | ||||||||
100 | 1320 | 2380 | 723 | 266 | 0.9 | 0.52 | 0.13 | 550 | ||||||||
105 | 1390 | 2500 | 722 | 266 | 0.9 | 0.52 | 0.13 | 550 | ||||||||
110 | 1450 | 2610 | 725 | 266 | 0.9 | 0.52 | 0.13 | 550 | ||||||||
120 | 1580 | 2840 | 728 | 266 | 0.91 | 0.52 | 0.13 | 550 | ||||||||
66 | 920 | 1660 | 685 | 295 | 0.86 | 0.42 | 0.103 | 500 | ||||||||
102 | 1420 | 2560 | 687 | 295 | 0.87 | 0.42 | 0.103 | 500 | 07 | |||||||
109 | 1490 | 2680 | 699 | 295 | 0.88 | 0.42 | 0.103 | 500 | ||||||||
117 | 1560 | 2810 | 718 | 295 | 0.9 | 0.42 | 0.103 | 500 | ||||||||
123 | 1630 | 2930 | 721 | 295 | 0.91 | 0.42 | 0.103 | 500 | ||||||||
134 | 1770 | 3190 | 724 | 295 | 0.91 | 0.42 | 0.103 | 500 | ||||||||
75.2 | 1040 | 1870 | 691 | 330 | 0.88 | 0.34 | 0.081 | 500 | ||||||||
120 | 1600 | 2880 | 713 | 330 | 0.91 | 0.34 | 0.081 | 500 | 08 | |||||||
126 | 1680 | 3020 | 715 | 330 | 0.91 | 0.34 | 0.081 | 500 | ||||||||
132 | 1760 | 3170 | 716 | 330 | 0.91 | 0.34 | 0.081 | 500 | ||||||||
138 | 1840 | 3310 | 717 | 330 | 0.91 | 0.34 | 0.081 | 500 | ||||||||
146 | 2000 | 3600 | 699 | 320 | 0.92 | 0.34 | 0.081 | 500 | ||||||||
87 | 1230 | 2210 | 675 | 383 | 0.87 | 0.25 | 0.064 | 700 | ||||||||
129 | 1890 | 3400 | 650 | 365 | 0.88 | 0.25 | 0.064 | 700 | 10 | |||||||
139 | 1990 | 3580 | 668 | 365 | 0.91 | 0.25 | 0.064 | 700 | ||||||||
145 | 2080 | 3600 | 663 | 360 | 0.91 | 0.25 | 0.064 | 700 | ||||||||
149 | 2180 | 3600 | 654 | 355 | 0.91 | 0.25 | 0.064 | 700 | ||||||||
158 | 2370 | 3600 | 637 | 345 | 0.92 | 0.25 | 0.064 | 700 | ||||||||
188 | 2840 | 3600 | 631 | 340 | 0.92 | 0.25 | 0.064 | 700 |