Leroy Somer LSK 2004
Технические характеристики электродвигателей
Сокращения, использованные в таблице | |
P: Номинальная мощность | I: допустимый ток якоря в режиме S1 |
N max електр.: Максимальная электрическая скорость | η: КПД |
N.C.: двигатель некомпенсированного типа | L: Индуктивность цепи якоря |
C.: двигатель компенсированного типа | R: Сопротивление цепи якоря |
М: номинальный крутящий момент | Umax: максимальное напряжение на клеммах якоря |
Электродвигатель постоянного тока LSK 2004 M - LSK 2004C M | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: 630 кг - Момент инерции ротора: 1,3 кг*м² - Мощность возбуждения: 2,4 кВт
Максимальная механическая скорость: 3 200 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
260В | 400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
20.8 | 270 | 340 | 430 | 736 | 111 | 0.72 | 17.7 | 0.637 | 750 | 03 | ||||||
36.1 | 420 | 525 | 670 | 821 | 111 | 0.81 | 17.7 | 0.637 | 750 | |||||||
38.2 | 440 | 550 | 700 | 829 | 111 | 0.82 | 17.7 | 0.637 | 750 | |||||||
40.4 | 460 | 575 | 740 | 839 | 111 | 0.83 | 17.7 | 0.637 | 750 | |||||||
42.6 | 480 | 600 | 770 | 848 | 111 | 0.84 | 17.7 | 0.637 | 750 | |||||||
47 | 520 | 650 | 840 | 863 | 111 | 0.85 | 17.7 | 0.637 | 750 | |||||||
56.6 | 620 | 775 | 1000 | 872 | 111 | 0.85 | 17.7 | 0.637 | 750 | |||||||
32.2 | 390 | 500 | 630 | 788 | 155 | 0.8 | 8.8 | 0.33 | 550 | 04 | ||||||
53.4 | 600 | 750 | 960 | 850 | 155 | 0.86 | 8.8 | 0.33 | 550 | |||||||
56.2 | 630 | 790 | 1010 | 852 | 155 | 0.86 | 8.8 | 0.33 | 550 | |||||||
59 | 660 | 825 | 1100 | 854 | 155 | 0.87 | 8.8 | 0.33 | 550 | |||||||
62 | 690 | 860 | 1200 | 858 | 155 | 0.87 | 8.8 | 0.33 | 550 | |||||||
67.6 | 750 | 940 | 1440 | 861 | 155 | 0.87 | 8.8 | 0.33 | 550 | |||||||
38 | 430 | 740 | 730 | 844 | 180 | 0.81 | 6.5 | 0.25 | 500 | 05 | ||||||
62.6 | 710 | 1150 | 1120 | 842 | 180 | 0.87 | 6.5 | 0.25 | 500 | |||||||
66.5 | 750 | 1200 | 1180 | 847 | 180 | 0.88 | 6.5 | 0.25 | 500 | |||||||
69.9 | 790 | 1250 | 1230 | 845 | 180 | 0.88 | 6.5 | 0.25 | 500 | |||||||
73.2 | 830 | 1300 | 1280 | 842 | 180 | 0.88 | 6.5 | 0.25 | 500 | |||||||
80.2 | 910 | 1450 | 1390 | 842 | 180 | 0.89 | 6.5 | 0.25 | 500 | |||||||
49.3 | 570 | 750 | 910 | 826 | 224 | 0.85 | 4.2 | 0.16 | 750 | 06 | ||||||
79.9 | 880 | 1100 | 1410 | 867 | 224 | 0.89 | 4.2 | 0.16 | 750 | |||||||
83.9 | 920 | 1150 | 1470 | 871 | 224 | 0.89 | 4.2 | 0.16 | 750 | |||||||
87.9 | 960 | 1200 | 1540 | 874 | 224 | 0.89 | 4.2 | 0.16 | 750 | |||||||
92.9 | 1010 | 1270 | 1610 | 878 | 224 | 0.9 | 4.2 | 0.16 | 750 | |||||||
102 | 1100 | 1375 | 1820 | 883 | 224 | 0.91 | 4.2 | 0.16 | 750 | |||||||
122 | 1320 | 1600 | 2190 | 885 | 224 | 0.91 | 4.2 | 0.16 | 750 | |||||||
71.5 | 790 | 1000 | 1260 | 864 | 310 | 0.89 | 2.2 | 0.081 | 550 | 07 | ||||||
113 | 1220 | 1500 | 1950 | 886 | 310 | 0.91 | 2.2 | 0.081 | 550 | |||||||
119 | 1280 | 1550 | 2050 | 889 | 310 | 0.92 | 2.2 | 0.081 | 550 | |||||||
125 | 1340 | 1650 | 2140 | 892 | 310 | 0.92 | 2.2 | 0.081 | 550 | |||||||
131 | 1400 | 1700 | 2230 | 895 | 310 | 0.92 | 2.2 | 0.081 | 550 | |||||||
143 | 1520 | 1830 | 2430 | 899 | 310 | 0.92 | 2.2 | 0.081 | 550 | |||||||
83.9 | 940 | 1500 | 1520 | 852 | 363 | 0.89 | 1.55 | 0.063 | 500 | 08 | ||||||
133 | 1490 | 2200 | 2340 | 852 | 363 | 0.92 | 1.55 | 0.063 | 500 | |||||||
140 | 1570 | 2250 | 2450 | 852 | 363 | 0.92 | 1.55 | 0.063 | 500 | |||||||
147 | 1650 | 2300 | 2580 | 851 | 363 | 0.92 | 1.55 | 0.063 | 500 | |||||||
154 | 1730 | 2350 | 2690 | 851 | 363 | 0.92 | 1.55 | 0.063 | 500 | |||||||
168 | 1885 | 2500 | 2930 | 852 | 363 | 0.93 | 1.55 | 0.063 | 500 | |||||||
93.6 | 1130 | 1400 | 1810 | 791 | 400 | 0.9 | 1.25 | 0.048 | 750 | 10 | ||||||
148 | 1740 | 2100 | 2780 | 810 | 400 | 0.92 | 1.25 | 0.048 | 750 | |||||||
151 | 1830 | 2200 | 2930 | 789 | 390 | 0.92 | 1.25 | 0.048 | 750 | |||||||
153 | 1910 | 2300 | 3060 | 763 | 375 | 0.93 | 1.25 | 0.048 | 750 | |||||||
156 | 2000 | 2400 | 3190 | 743 | 365 | 0.93 | 1.25 | 0.048 | 750 | |||||||
162 | 2170 | 2600 | 3200 | 714 | 350 | 0.93 | 1.25 | 0.048 | 750 | |||||||
184 | 2610 | 3000 | 3200 | 674 | 330 | 0.93 | 1.25 | 0.048 | 750 | |||||||
102 | 1560 | 1900 | 2500 | 624 | 430 | 0.91 | 0.85 | 0.03 | 650 | 11 | ||||||
155 | 2400 | 2800 | 3200 | 615 | 420 | 0.92 | 0.85 | 0.03 | 650 | |||||||
160 | 2520 | 2900 | 3200 | 606 | 410 | 0.93 | 0.85 | 0.03 | 650 | |||||||
163 | 2640 | 3000 | 3200 | 591 | 400 | 0.93 | 0.85 | 0.03 | 650 | |||||||
171 | 2865 | 3200 | 3200 | 569 | 400 | 0.93 | 0.85 | 0.03 | 650 | |||||||
Электродвигатель постоянного тока LSK 2004 L - LSK 2004C L | ||||||||||||||||
Вес: 710 кг - Момент инерции ротора: 1,5 кг*м² - Мощность возбуждения: 2,7 кВт
Максимальная механическая скорость: 3 200 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
260В | 400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
20.1 | 225 | 280 | 360 | 853 | 111 | 0.7 | 21.4 | 0.702 | 750 | 03 | ||||||
35.4 | 350 | 440 | 560 | 966 | 111 | 0.8 | 21.4 | 0.702 | 750 | |||||||
37.5 | 360 | 450 | 580 | 995 | 111 | 0.81 | 21.4 | 0.702 | 750 | |||||||
39.8 | 380 | 480 | 610 | 1000 | 111 | 0.81 | 21.4 | 0.702 | 750 | |||||||
42 | 400 | 500 | 630 | 1003 | 111 | 0.82 | 21.4 | 0.702 | 750 | |||||||
46.3 | 430 | 540 | 690 | 1028 | 111 | 0.84 | 21.4 | 0.702 | 750 | |||||||
55.6 | 520 | 650 | 830 | 1021 | 111 | 0.84 | 21.4 | 0.702 | 750 | |||||||
31.8 | 330 | 410 | 530 | 920 | 155 | 0.79 | 10.4 | 0.36 | 550 | 04 | ||||||
53 | 510 | 640 | 820 | 992 | 155 | 0.86 | 10.4 | 0.36 | 550 | |||||||
56 | 530 | 660 | 850 | 1009 | 155 | 0.86 | 10.4 | 0.36 | 550 | |||||||
59.2 | 560 | 700 | 940 | 1010 | 155 | 0.87 | 10.4 | 0.36 | 550 | |||||||
62.2 | 580 | 725 | 1020 | 1024 | 155 | 0.87 | 10.4 | 0.36 | 550 | |||||||
68.1 | 630 | 790 | 1220 | 1032 | 155 | 0.88 | 10.4 | 0.36 | 550 | |||||||
37.3 | 385 | 480 | 620 | 925 | 180 | 0.8 | 7.7 | 0.276 | 500 | 05 | ||||||
62 | 590 | 740 | 940 | 1004 | 180 | 0.86 | 7.7 | 0.276 | 500 | |||||||
65.4 | 620 | 780 | 990 | 1007 | 180 | 0.87 | 7.7 | 0.276 | 500 | |||||||
69.1 | 650 | 810 | 1040 | 1015 | 180 | 0.87 | 7.7 | 0.276 | 500 | |||||||
72.6 | 680 | 850 | 1080 | 1020 | 180 | 0.88 | 7.7 | 0.276 | 500 | |||||||
79.6 | 740 | 925 | 1180 | 1027 | 180 | 0.88 | 7.7 | 0.276 | 500 | |||||||
48.6 | 455 | 590 | 750 | 1020 | 224 | 0.84 | 5 | 0.175 | 750 | 06 | ||||||
79.4 | 745 | 870 | 1150 | 1018 | 224 | 0.89 | 5 | 0.175 | 750 | |||||||
83.7 | 790 | 910 | 1220 | 1012 | 224 | 0.89 | 5 | 0.175 | 750 | |||||||
88.1 | 830 | 960 | 1280 | 1014 | 224 | 0.89 | 5 | 0.175 | 750 | |||||||
92.4 | 870 | 1000 | 1330 | 1014 | 224 | 0.9 | 5 | 0.175 | 750 | |||||||
101 | 955 | 1080 | 1450 | 1011 | 224 | 0.9 | 5 | 0.175 | 750 | |||||||
121 | 1160 | 1300 | 1740 | 999 | 224 | 0.9 | 5 | 0.175 | 750 | |||||||
70.5 | 670 | 840 | 1070 | 1005 | 310 | 0.88 | 2.6 | 0.09 | 550 | 07 | ||||||
113 | 1030 | 1250 | 1650 | 1046 | 310 | 0.91 | 2.6 | 0.09 | 550 | |||||||
119 | 1080 | 1300 | 1730 | 1051 | 310 | 0.91 | 2.6 | 0.09 | 550 | |||||||
125 | 1130 | 1350 | 1810 | 1055 | 310 | 0.92 | 2.6 | 0.09 | 550 | |||||||
131 | 1190 | 1430 | 1890 | 1050 | 310 | 0.92 | 2.6 | 0.09 | 550 | |||||||
143 | 1290 | 1550 | 2050 | 1057 | 310 | 0.92 | 2.6 | 0.09 | 550 | |||||||
83.3 | 785 | 1200 | 1260 | 1013 | 363 | 0.88 | 1.85 | 0.07 | 500 | 08 | ||||||
133 | 1255 | 1800 | 1950 | 1010 | 363 | 0.91 | 1.85 | 0.07 | 500 | |||||||
140 | 1325 | 1900 | 2050 | 1007 | 363 | 0.92 | 1.85 | 0.07 | 500 | |||||||
147 | 1390 | 2000 | 2140 | 1007 | 363 | 0.92 | 1.85 | 0.07 | 500 | |||||||
154 | 1455 | 2100 | 2230 | 1008 | 363 | 0.92 | 1.85 | 0.07 | 500 | |||||||
168 | 1590 | 2250 | 2430 | 1007 | 363 | 0.92 | 1.85 | 0.07 | 500 | |||||||
95.8 | 910 | 1090 | 1460 | 1005 | 412 | 0.89 | 1.45 | 0.053 | 750 | 10 | ||||||
152 | 1400 | 1680 | 2240 | 1034 | 412 | 0.92 | 1.45 | 0.053 | 750 | |||||||
160 | 1470 | 1765 | 2350 | 1036 | 412 | 0.92 | 1.45 | 0.053 | 750 | |||||||
167 | 1540 | 1850 | 2460 | 1034 | 410 | 0.92 | 1.45 | 0.053 | 750 | |||||||
173 | 1610 | 1930 | 2570 | 1029 | 407 | 0.93 | 1.45 | 0.053 | 750 | |||||||
184 | 1750 | 2100 | 2790 | 1001 | 395 | 0.93 | 1.45 | 0.053 | 750 | |||||||
209 | 2100 | 2500 | 3200 | 949 | 374 | 0.93 | 1.45 | 0.053 | 750 | |||||||
119 | 1210 | 1450 | 1940 | 942 | 505 | 0.91 | 0.95 | 0.033 | 650 | 11 | ||||||
187 | 1860 | 2230 | 2980 | 960 | 503 | 0.93 | 0.95 | 0.033 | 650 | |||||||
188 | 1950 | 2350 | 3120 | 921 | 481 | 0.93 | 0.95 | 0.033 | 650 | |||||||
189 | 2050 | 2500 | 3200 | 880 | 462 | 0.93 | 0.95 | 0.033 | 650 | |||||||
190 | 2140 | 2600 | 3200 | 848 | 444 | 0.93 | 0.95 | 0.033 | 650 | |||||||
196 | 2330 | 2700 | 3200 | 802 | 420 | 0.93 | 0.95 | 0.033 | 650 | |||||||
220 | 2790 | 3200 | 3200 | 752 | 393 | 0.93 | 0.95 | 0.033 | 650 |