Leroy Somer LSK 3554
Технические характеристики электродвигателей
Сокращения, использованные в таблице | |
P: Номинальная мощность | I: допустимый ток якоря в режиме S1 |
N max електр.: Максимальная электрическая скорость | η: КПД |
N.C.: двигатель некомпенсированного типа | L: Индуктивность цепи якоря |
C.: двигатель компенсированного типа | R: Сопротивление цепи якоря |
М: номинальный крутящий момент | Umax: максимальное напряжение на клеммах якоря |
Электродвигатель постоянного тока LSK 3554C VS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес: 2250 кг - Момент инерции ротора: 16,8 кг*м² - Мощность возбуждения: 1,8 кВт
Максимальная механическая скорость: 2 000 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | 700В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
225 | 660 | 1060 | 3260 | 630 | 0.89 | 0.69 | 0.056 | 700 | 03 | |||||||
249 | 730 | 1140 | 3260 | 630 | 0.9 | 0.69 | 0.056 | 700 | ||||||||
263 | 770 | 1190 | 3260 | 630 | 0.91 | 0.69 | 0.056 | 700 | ||||||||
287 | 840 | 1260 | 3260 | 630 | 0.91 | 0.69 | 0.056 | 700 | ||||||||
299 | 875 | 1300 | 3260 | 630 | 0.91 | 0.69 | 0.056 | 700 | ||||||||
348 | 1020 | 1430 | 3260 | 630 | 0.92 | 0.69 | 0.056 | 700 | ||||||||
410 | 1200 | 1560 | 3260 | 630 | 0.93 | 0.69 | 0.056 | 700 | ||||||||
243 | 715 | 1140 | 3250 | 684 | 0.89 | 0.58 | 0.046 | 700 | 04 | |||||||
271 | 795 | 1240 | 3250 | 684 | 0.9 | 0.58 | 0.046 | 700 | ||||||||
282 | 830 | 1280 | 3250 | 684 | 0.9 | 0.58 | 0.046 | 700 | ||||||||
310 | 910 | 1370 | 3250 | 684 | 0.91 | 0.58 | 0.046 | 700 | ||||||||
323 | 950 | 1410 | 3250 | 684 | 0.91 | 0.58 | 0.046 | 700 | ||||||||
376 | 1105 | 1550 | 3250 | 684 | 0.92 | 0.58 | 0.046 | 700 | ||||||||
442 | 1300 | 1690 | 3250 | 684 | 0.92 | 0.58 | 0.046 | 700 | ||||||||
266 | 770 | 1230 | 3295 | 734 | 0.9 | 0.51 | 0.04 | 700 | 05 | |||||||
293 | 850 | 1330 | 3295 | 734 | 0.91 | 0.51 | 0.04 | 700 | ||||||||
307 | 890 | 1370 | 3295 | 734 | 0.91 | 0.51 | 0.04 | 700 | ||||||||
336 | 975 | 1460 | 3295 | 734 | 0.92 | 0.51 | 0.04 | 700 | ||||||||
350 | 1015 | 1500 | 3295 | 734 | 0.92 | 0.51 | 0.04 | 700 | ||||||||
407 | 1180 | 1650 | 3295 | 734 | 0.92 | 0.51 | 0.04 | 700 | ||||||||
480 | 1390 | 1810 | 3295 | 734 | 0.93 | 0.51 | 0.04 | 700 | ||||||||
284 | 830 | 1330 | 3265 | 780 | 0.91 | 0.45 | 0.036 | 700 | 06 | |||||||
313 | 915 | 1430 | 3265 | 780 | 0.91 | 0.45 | 0.036 | 700 | ||||||||
328 | 960 | 1480 | 3265 | 780 | 0.91 | 0.45 | 0.036 | 700 | ||||||||
359 | 1050 | 1580 | 3265 | 780 | 0.92 | 0.45 | 0.036 | 700 | ||||||||
374 | 1095 | 1620 | 3265 | 780 | 0.92 | 0.45 | 0.036 | 700 | ||||||||
434 | 1270 | 1780 | 3265 | 780 | 0.93 | 0.45 | 0.036 | 700 | ||||||||
511 | 1495 | 1940 | 3265 | 780 | 0.94 | 0.45 | 0.036 | 700 | ||||||||
323 | 925 | 1480 | 3330 | 880 | 0.92 | 0.36 | 0.029 | 700 | 07 | |||||||
356 | 1020 | 1590 | 3330 | 880 | 0.92 | 0.36 | 0.029 | 700 | ||||||||
373 | 1070 | 1650 | 3330 | 880 | 0.92 | 0.36 | 0.029 | 700 | ||||||||
408 | 1170 | 1760 | 3330 | 880 | 0.93 | 0.36 | 0.029 | 700 | ||||||||
425 | 1220 | 1810 | 3330 | 880 | 0.93 | 0.36 | 0.029 | 700 | ||||||||
493 | 1415 | 1980 | 3330 | 880 | 0.93 | 0.36 | 0.029 | 700 | ||||||||
581 | 1665 | 2000 | 3330 | 880 | 0.94 | 0.36 | 0.029 | 700 | ||||||||
354 | 1025 | 1640 | 3295 | 957 | 0.92 | 0.34 | 0.026 | 650 | 08 | |||||||
392 | 1135 | 1770 | 3295 | 957 | 0.93 | 0.34 | 0.026 | 650 | ||||||||
411 | 1190 | 1830 | 3295 | 957 | 0.93 | 0.34 | 0.026 | 650 | ||||||||
449 | 1300 | 1950 | 3295 | 957 | 0.94 | 0.34 | 0.026 | 650 | ||||||||
468 | 1355 | 2000 | 3295 | 957 | 0.94 | 0.34 | 0.026 | 650 | ||||||||
543 | 1575 | 2000 | 3295 | 957 | 0.95 | 0.34 | 0.026 | 650 | ||||||||
378 | 1105 | 1770 | 3265 | 1020 | 0.93 | 0.29 | 0.023 | 600 | 09 | |||||||
419 | 1225 | 1910 | 3265 | 1020 | 0.93 | 0.29 | 0.023 | 600 | ||||||||
438 | 1280 | 1970 | 3265 | 1020 | 0.93 | 0.29 | 0.023 | 600 | ||||||||
479 | 1400 | 2000 | 3265 | 1020 | 0.94 | 0.29 | 0.023 | 600 | ||||||||
499 | 1460 | 2000 | 3265 | 1020 | 0.94 | 0.29 | 0.023 | 600 | ||||||||
579 | 1695 | 2000 | 3265 | 1020 | 0.95 | 0.29 | 0.023 | 600 | ||||||||
411 | 1210 | 1940 | 3245 | 1105 | 0.93 | 0.22 | 0.017 | 550 | 10 | |||||||
454 | 1335 | 2000 | 3245 | 1105 | 0.93 | 0.22 | 0.017 | 550 | ||||||||
476 | 1400 | 2000 | 3245 | 1105 | 0.94 | 0.22 | 0.017 | 550 | ||||||||
518 | 1525 | 2000 | 3245 | 1105 | 0.94 | 0.22 | 0.017 | 550 | ||||||||
540 | 1590 | 2000 | 3245 | 1105 | 0.94 | 0.22 | 0.017 | 550 | ||||||||
446 | 1325 | 2000 | 3215 | 1200 | 0.93 | 0.18 | 0.014 | 500 | 11 | |||||||
493 | 1465 | 2000 | 3215 | 1200 | 0.93 | 0.18 | 0.014 | 500 | ||||||||
515 | 1530 | 2000 | 3215 | 1200 | 0.93 | 0.18 | 0.014 | 500 | ||||||||
562 | 1670 | 2000 | 3215 | 1200 | 0.94 | 0.18 | 0.014 | 500 | ||||||||
501 | 1445 | 2000 | 3310 | 1340 | 0.93 | 0.15 | 0.012 | 460 | 12 | |||||||
553 | 1595 | 2000 | 3310 | 1340 | 0.94 | 0.15 | 0.012 | 460 | ||||||||
579 | 1670 | 2000 | 3310 | 1340 | 0.94 | 0.15 | 0.012 | 460 | ||||||||
Электродвигатель постоянного тока LSK 3554C S | ||||||||||||||||
Вес: 2600 кг - Момент инерции ротора: 19,7 кг*м² - Мощность возбуждения: 1,9 кВт
Максимальная механическая скорость: 2 000 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | 700В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
224 | 525 | 840 | 4080 | 630 | 0.89 | 0.81 | 0.064 | 700 | 03 | |||||||
250 | 585 | 910 | 4080 | 630 | 0.9 | 0.81 | 0.064 | 700 | ||||||||
261 | 610 | 940 | 4080 | 630 | 0.9 | 0.81 | 0.064 | 700 | ||||||||
286 | 670 | 1010 | 4080 | 630 | 0.91 | 0.81 | 0.064 | 700 | ||||||||
299 | 700 | 1040 | 4080 | 630 | 0.91 | 0.81 | 0.064 | 700 | ||||||||
348 | 815 | 1140 | 4080 | 630 | 0.92 | 0.81 | 0.064 | 700 | ||||||||
410 | 960 | 1250 | 4080 | 630 | 0.93 | 0.81 | 0.064 | 700 | ||||||||
244 | 575 | 920 | 4060 | 684 | 0.89 | 0.67 | 0.053 | 700 | 04 | |||||||
270 | 635 | 990 | 4060 | 684 | 0.9 | 0.67 | 0.053 | 700 | ||||||||
283 | 665 | 1020 | 4060 | 684 | 0.9 | 0.67 | 0.053 | 700 | ||||||||
310 | 730 | 1100 | 4060 | 684 | 0.91 | 0.67 | 0.053 | 700 | ||||||||
323 | 760 | 1120 | 4060 | 684 | 0.91 | 0.67 | 0.053 | 700 | ||||||||
376 | 885 | 1240 | 4060 | 684 | 0.92 | 0.67 | 0.053 | 700 | ||||||||
444 | 1045 | 1360 | 4060 | 684 | 0.93 | 0.67 | 0.053 | 700 | ||||||||
263 | 610 | 980 | 4120 | 734 | 0.9 | 0.6 | 0.047 | 700 | 05 | |||||||
293 | 680 | 1060 | 4120 | 734 | 0.91 | 0.6 | 0.047 | 700 | ||||||||
308 | 715 | 1100 | 4120 | 734 | 0.91 | 0.6 | 0.047 | 700 | ||||||||
337 | 780 | 1170 | 4120 | 734 | 0.92 | 0.6 | 0.047 | 700 | ||||||||
352 | 815 | 1210 | 4120 | 734 | 0.92 | 0.6 | 0.047 | 700 | ||||||||
410 | 950 | 1330 | 4120 | 734 | 0.93 | 0.6 | 0.047 | 700 | ||||||||
481 | 1115 | 1450 | 4120 | 734 | 0.94 | 0.6 | 0.047 | 700 | ||||||||
282 | 660 | 1060 | 4080 | 780 | 0.9 | 0.51 | 0.04 | 700 | 06 | |||||||
312 | 730 | 1140 | 4080 | 780 | 0.91 | 0.51 | 0.04 | 700 | ||||||||
329 | 770 | 1190 | 4080 | 780 | 0.92 | 0.51 | 0.04 | 700 | ||||||||
359 | 840 | 1260 | 4080 | 780 | 0.92 | 0.51 | 0.04 | 700 | ||||||||
374 | 875 | 1300 | 4080 | 780 | 0.92 | 0.51 | 0.04 | 700 | ||||||||
436 | 1020 | 1430 | 4080 | 780 | 0.93 | 0.51 | 0.04 | 700 | ||||||||
513 | 1200 | 1560 | 4080 | 780 | 0.94 | 0.51 | 0.04 | 700 | ||||||||
320 | 735 | 1180 | 4160 | 880 | 0.91 | 0.41 | 0.033 | 700 | 07 | |||||||
355 | 815 | 1270 | 4160 | 880 | 0.92 | 0.41 | 0.033 | 700 | ||||||||
372 | 855 | 1320 | 4160 | 880 | 0.92 | 0.41 | 0.033 | 700 | ||||||||
407 | 935 | 1400 | 4160 | 880 | 0.93 | 0.41 | 0.033 | 700 | ||||||||
425 | 975 | 1440 | 4160 | 880 | 0.93 | 0.41 | 0.033 | 700 | ||||||||
494 | 1135 | 1590 | 4160 | 880 | 0.94 | 0.41 | 0.033 | 700 | ||||||||
579 | 1330 | 1730 | 4160 | 880 | 0.94 | 0.41 | 0.033 | 700 | ||||||||
354 | 820 | 1310 | 4120 | 957 | 0.92 | 0.33 | 0.026 | 650 | 08 | |||||||
393 | 910 | 1420 | 4120 | 957 | 0.93 | 0.33 | 0.026 | 650 | ||||||||
410 | 950 | 1460 | 4120 | 957 | 0.93 | 0.33 | 0.026 | 650 | ||||||||
449 | 1040 | 1560 | 4120 | 957 | 0.94 | 0.33 | 0.026 | 650 | ||||||||
468 | 1085 | 1610 | 4120 | 957 | 0.94 | 0.33 | 0.026 | 650 | ||||||||
544 | 1260 | 1760 | 4120 | 957 | 0.95 | 0.33 | 0.026 | 650 | ||||||||
378 | 885 | 1420 | 4080 | 1020 | 0.93 | 0.29 | 0.023 | 600 | 09 | |||||||
419 | 980 | 1530 | 4080 | 1020 | 0.93 | 0.29 | 0.023 | 600 | ||||||||
438 | 1025 | 1580 | 4080 | 1020 | 0.93 | 0.29 | 0.023 | 600 | ||||||||
478 | 1120 | 1680 | 4080 | 1020 | 0.94 | 0.29 | 0.023 | 600 | ||||||||
498 | 1165 | 1720 | 4080 | 1020 | 0.94 | 0.29 | 0.023 | 600 | ||||||||
579 | 1355 | 1900 | 4080 | 1020 | 0.95 | 0.29 | 0.023 | 600 | ||||||||
410 | 965 | 1540 | 4060 | 1105 | 0.93 | 0.24 | 0.019 | 550 | 10 | |||||||
453 | 1065 | 1660 | 4060 | 1105 | 0.93 | 0.24 | 0.019 | 550 | ||||||||
476 | 1120 | 1720 | 4060 | 1105 | 0.94 | 0.24 | 0.019 | 550 | ||||||||
519 | 1220 | 1830 | 4060 | 1105 | 0.94 | 0.24 | 0.019 | 550 | ||||||||
540 | 1270 | 1880 | 4060 | 1105 | 0.94 | 0.24 | 0.019 | 550 | ||||||||
444 | 1055 | 1690 | 4020 | 1200 | 0.93 | 0.2 | 0.016 | 500 | 11 | |||||||
493 | 1170 | 1830 | 4020 | 1200 | 0.93 | 0.2 | 0.016 | 500 | ||||||||
516 | 1225 | 1890 | 4020 | 1200 | 0.93 | 0.2 | 0.016 | 500 | ||||||||
562 | 1335 | 2000 | 4020 | 1200 | 0.94 | 0.2 | 0.016 | 500 | ||||||||
501 | 1155 | 1850 | 4140 | 1340 | 0.93 | 0.17 | 0.013 | 460 | 12 | |||||||
553 | 1275 | 1990 | 4140 | 1340 | 0.94 | 0.17 | 0.013 | 460 | ||||||||
579 | 1335 | 2000 | 4140 | 1340 | 0.94 | 0.17 | 0.013 | 460 | ||||||||
Электродвигатель постоянного тока LSK 3554C M | ||||||||||||||||
Вес: 2800 кг - Момент инерции ротора: 21,1 кг*м² - Мощность возбуждения: 2 кВт
Максимальная механическая скорость: 2 000 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | 700В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
223 | 475 | 760 | 4490 | 630 | 0.89 | 0.85 | 0.067 | 700 | 03 | |||||||
249 | 530 | 830 | 4490 | 630 | 0.9 | 0.85 | 0.067 | 700 | ||||||||
261 | 555 | 850 | 4490 | 630 | 0.9 | 0.85 | 0.067 | 700 | ||||||||
287 | 610 | 920 | 4490 | 630 | 0.91 | 0.85 | 0.067 | 700 | ||||||||
299 | 635 | 940 | 4490 | 630 | 0.91 | 0.85 | 0.067 | 700 | ||||||||
350 | 745 | 1040 | 4490 | 630 | 0.93 | 0.85 | 0.067 | 700 | ||||||||
411 | 875 | 1140 | 4490 | 630 | 0.93 | 0.85 | 0.067 | 700 | ||||||||
243 | 520 | 830 | 4465 | 684 | 0.89 | 0.71 | 0.056 | 700 | 04 | |||||||
271 | 580 | 900 | 4465 | 684 | 0.9 | 0.71 | 0.056 | 700 | ||||||||
283 | 605 | 930 | 4465 | 684 | 0.9 | 0.71 | 0.056 | 700 | ||||||||
311 | 665 | 1000 | 4465 | 684 | 0.91 | 0.71 | 0.056 | 700 | ||||||||
325 | 695 | 1030 | 4465 | 684 | 0.91 | 0.71 | 0.056 | 700 | ||||||||
379 | 810 | 1130 | 4465 | 684 | 0.92 | 0.71 | 0.056 | 700 | ||||||||
447 | 955 | 1240 | 4465 | 684 | 0.93 | 0.71 | 0.056 | 700 | ||||||||
264 | 555 | 890 | 4535 | 734 | 0.9 | 0.63 | 0.05 | 700 | 05 | |||||||
294 | 620 | 970 | 4535 | 734 | 0.91 | 0.63 | 0.05 | 700 | ||||||||
309 | 650 | 1000 | 4535 | 734 | 0.91 | 0.63 | 0.05 | 700 | ||||||||
337 | 710 | 1070 | 4535 | 734 | 0.92 | 0.63 | 0.05 | 700 | ||||||||
351 | 740 | 1100 | 4535 | 734 | 0.92 | 0.63 | 0.05 | 700 | ||||||||
411 | 865 | 1210 | 4535 | 734 | 0.93 | 0.63 | 0.05 | 700 | ||||||||
482 | 1015 | 1320 | 4535 | 734 | 0.94 | 0.63 | 0.05 | 700 | ||||||||
282 | 600 | 960 | 4490 | 780 | 0.9 | 0.55 | 0.043 | 700 | 06 | |||||||
313 | 665 | 1040 | 4490 | 780 | 0.91 | 0.55 | 0.043 | 700 | ||||||||
329 | 700 | 1080 | 4490 | 780 | 0.92 | 0.55 | 0.043 | 700 | ||||||||
360 | 765 | 1150 | 4490 | 780 | 0.92 | 0.55 | 0.043 | 700 | ||||||||
376 | 800 | 1180 | 4490 | 780 | 0.93 | 0.55 | 0.043 | 700 | ||||||||
437 | 930 | 1300 | 4490 | 780 | 0.93 | 0.55 | 0.043 | 700 | ||||||||
515 | 1095 | 1420 | 4490 | 780 | 0.94 | 0.55 | 0.043 | 700 | ||||||||
321 | 670 | 1070 | 4580 | 880 | 0.91 | 0.43 | 0.034 | 700 | 07 | |||||||
355 | 740 | 1150 | 4580 | 880 | 0.92 | 0.43 | 0.034 | 700 | ||||||||
374 | 780 | 1200 | 4580 | 880 | 0.92 | 0.43 | 0.034 | 700 | ||||||||
408 | 850 | 1280 | 4580 | 880 | 0.93 | 0.43 | 0.034 | 700 | ||||||||
424 | 885 | 1310 | 4580 | 880 | 0.93 | 0.43 | 0.034 | 700 | ||||||||
494 | 1030 | 1440 | 4580 | 880 | 0.94 | 0.43 | 0.034 | 700 | ||||||||
580 | 1210 | 1570 | 4580 | 880 | 0.94 | 0.43 | 0.034 | 700 | ||||||||
354 | 745 | 1190 | 4535 | 957 | 0.92 | 0.36 | 0.028 | 650 | 08 | |||||||
392 | 825 | 1290 | 4535 | 957 | 0.93 | 0.36 | 0.028 | 650 | ||||||||
411 | 865 | 1330 | 4535 | 957 | 0.93 | 0.36 | 0.028 | 650 | ||||||||
449 | 945 | 1420 | 4535 | 957 | 0.94 | 0.36 | 0.028 | 650 | ||||||||
468 | 985 | 1460 | 4535 | 957 | 0.94 | 0.36 | 0.028 | 650 | ||||||||
544 | 1145 | 1600 | 4535 | 957 | 0.95 | 0.36 | 0.028 | 650 | ||||||||
378 | 805 | 1290 | 4490 | 1020 | 0.93 | 0.3 | 0.024 | 600 | 09 | |||||||
418 | 890 | 1390 | 4490 | 1020 | 0.93 | 0.3 | 0.024 | 600 | ||||||||
440 | 935 | 1440 | 4490 | 1020 | 0.94 | 0.3 | 0.024 | 600 | ||||||||
480 | 1020 | 1530 | 4490 | 1020 | 0.94 | 0.3 | 0.024 | 600 | ||||||||
501 | 1065 | 1580 | 4490 | 1020 | 0.94 | 0.3 | 0.024 | 600 | ||||||||
581 | 1235 | 1730 | 4490 | 1020 | 0.95 | 0.3 | 0.024 | 600 | ||||||||
411 | 880 | 1410 | 4465 | 1105 | 0.93 | 0.25 | 0.02 | 550 | 10 | |||||||
454 | 970 | 1510 | 4465 | 1105 | 0.93 | 0.25 | 0.02 | 550 | ||||||||
475 | 1015 | 1560 | 4465 | 1105 | 0.93 | 0.25 | 0.02 | 550 | ||||||||
519 | 1110 | 1670 | 4465 | 1105 | 0.94 | 0.25 | 0.02 | 550 | ||||||||
540 | 1155 | 1710 | 4465 | 1105 | 0.94 | 0.25 | 0.02 | 550 | ||||||||
446 | 960 | 1540 | 4440 | 1200 | 0.93 | 0.22 | 0.017 | 500 | 11 | |||||||
495 | 1065 | 1660 | 4440 | 1200 | 0.94 | 0.22 | 0.017 | 500 | ||||||||
518 | 1115 | 1720 | 4440 | 1200 | 0.94 | 0.22 | 0.017 | 500 | ||||||||
565 | 1215 | 1820 | 4440 | 1200 | 0.94 | 0.22 | 0.017 | 500 | ||||||||
501 | 1050 | 1680 | 4555 | 1340 | 0.93 | 0.18 | 0.014 | 460 | 12 | |||||||
553 | 1160 | 1810 | 4555 | 1340 | 0.94 | 0.18 | 0.014 | 460 | ||||||||
580 | 1215 | 1870 | 4555 | 1340 | 0.94 | 0.18 | 0.014 | 460 | ||||||||
Электродвигатель постоянного тока LSK 3554C M | ||||||||||||||||
Вес: 3200 кг - Момент инерции ротора: 23,9 кг*м² - Мощность возбуждения: 2,1 кВт
Максимальная механическая скорость: 2000 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | 700В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
222 | 400 | 640 | 5305 | 630 | 0.88 | 0.96 | 0.076 | 700 | 03 | |||||||
247 | 445 | 690 | 5305 | 630 | 0.89 | 0.96 | 0.076 | 700 | ||||||||
261 | 470 | 720 | 5305 | 630 | 0.9 | 0.96 | 0.076 | 700 | ||||||||
286 | 515 | 770 | 5305 | 630 | 0.91 | 0.96 | 0.076 | 700 | ||||||||
300 | 540 | 800 | 5305 | 630 | 0.92 | 0.96 | 0.076 | 700 | ||||||||
350 | 630 | 880 | 5305 | 630 | 0.93 | 0.96 | 0.076 | 700 | ||||||||
414 | 745 | 970 | 5305 | 630 | 0.94 | 0.96 | 0.076 | 700 | ||||||||
242 | 440 | 700 | 5250 | 684 | 0.88 | 0.81 | 0.064 | 700 | 04 | |||||||
269 | 490 | 760 | 5250 | 684 | 0.9 | 0.81 | 0.064 | 700 | ||||||||
283 | 515 | 790 | 5250 | 684 | 0.9 | 0.81 | 0.064 | 700 | ||||||||
311 | 565 | 850 | 5250 | 684 | 0.91 | 0.81 | 0.064 | 700 | ||||||||
324 | 590 | 870 | 5250 | 684 | 0.91 | 0.81 | 0.064 | 700 | ||||||||
379 | 690 | 970 | 5250 | 684 | 0.92 | 0.81 | 0.064 | 700 | ||||||||
448 | 815 | 1060 | 5250 | 684 | 0.94 | 0.81 | 0.064 | 700 | ||||||||
264 | 470 | 750 | 5355 | 734 | 0.9 | 0.72 | 0.057 | 700 | 05 | |||||||
292 | 520 | 810 | 5355 | 734 | 0.9 | 0.72 | 0.057 | 700 | ||||||||
308 | 550 | 850 | 5355 | 734 | 0.91 | 0.72 | 0.057 | 700 | ||||||||
336 | 600 | 900 | 5355 | 734 | 0.92 | 0.72 | 0.057 | 700 | ||||||||
350 | 625 | 930 | 5355 | 734 | 0.92 | 0.72 | 0.057 | 700 | ||||||||
409 | 730 | 1020 | 5355 | 734 | 0.93 | 0.72 | 0.057 | 700 | ||||||||
482 | 860 | 1120 | 5355 | 734 | 0.94 | 0.72 | 0.057 | 700 | ||||||||
283 | 510 | 820 | 5305 | 780 | 0.91 | 0.62 | 0.049 | 700 | 06 | |||||||
314 | 565 | 880 | 5305 | 780 | 0.91 | 0.62 | 0.049 | 700 | ||||||||
331 | 595 | 920 | 5305 | 780 | 0.92 | 0.62 | 0.049 | 700 | ||||||||
361 | 650 | 980 | 5305 | 780 | 0.93 | 0.62 | 0.049 | 700 | ||||||||
378 | 680 | 1010 | 5305 | 780 | 0.93 | 0.62 | 0.049 | 700 | ||||||||
439 | 790 | 1110 | 5305 | 780 | 0.94 | 0.62 | 0.049 | 700 | ||||||||
517 | 930 | 1210 | 5305 | 780 | 0.95 | 0.62 | 0.049 | 700 | ||||||||
320 | 565 | 900 | 5410 | 880 | 0.91 | 0.5 | 0.039 | 700 | 07 | |||||||
354 | 625 | 980 | 5410 | 880 | 0.91 | 0.5 | 0.039 | 700 | ||||||||
374 | 660 | 1020 | 5410 | 880 | 0.92 | 0.5 | 0.039 | 700 | ||||||||
408 | 720 | 1080 | 5410 | 880 | 0.93 | 0.5 | 0.039 | 700 | ||||||||
425 | 750 | 1110 | 5410 | 880 | 0.93 | 0.5 | 0.039 | 700 | ||||||||
496 | 875 | 1230 | 5410 | 880 | 0.94 | 0.5 | 0.039 | 700 | ||||||||
583 | 1030 | 1340 | 5410 | 880 | 0.95 | 0.5 | 0.039 | 700 | ||||||||
353 | 630 | 1010 | 5355 | 957 | 0.92 | 0.41 | 0.032 | 650 | 08 | |||||||
393 | 700 | 1090 | 5355 | 957 | 0.93 | 0.41 | 0.032 | 650 | ||||||||
409 | 730 | 1120 | 5355 | 957 | 0.93 | 0.41 | 0.032 | 650 | ||||||||
449 | 800 | 1200 | 5355 | 957 | 0.94 | 0.41 | 0.032 | 650 | ||||||||
468 | 835 | 1240 | 5355 | 957 | 0.94 | 0.41 | 0.032 | 650 | ||||||||
544 | 970 | 1360 | 5355 | 957 | 0.95 | 0.41 | 0.032 | 650 | ||||||||
378 | 680 | 1090 | 5305 | 1020 | 0.93 | 0.34 | 0.027 | 600 | 09 | |||||||
419 | 755 | 1180 | 5305 | 1020 | 0.93 | 0.34 | 0.027 | 600 | ||||||||
439 | 790 | 1220 | 5305 | 1020 | 0.94 | 0.34 | 0.027 | 600 | ||||||||
481 | 865 | 1300 | 5305 | 1020 | 0.94 | 0.34 | 0.027 | 600 | ||||||||
500 | 900 | 1330 | 5305 | 1020 | 0.94 | 0.34 | 0.027 | 600 | ||||||||
583 | 1050 | 1470 | 5305 | 1020 | 0.95 | 0.34 | 0.027 | 600 | ||||||||
409 | 740 | 1180 | 5275 | 1105 | 0.92 | 0.3 | 0.023 | 550 | 10 | |||||||
453 | 820 | 1280 | 5275 | 1105 | 0.93 | 0.3 | 0.023 | 550 | ||||||||
475 | 860 | 1320 | 5275 | 1105 | 0.93 | 0.3 | 0.023 | 550 | ||||||||
519 | 940 | 1410 | 5275 | 1105 | 0.94 | 0.3 | 0.023 | 550 | ||||||||
541 | 980 | 1450 | 5275 | 1105 | 0.94 | 0.3 | 0.023 | 550 | ||||||||
448 | 815 | 1300 | 5250 | 1200 | 0.93 | 0.24 | 0.019 | 500 | 11 | |||||||
495 | 900 | 1400 | 5250 | 1200 | 0.94 | 0.24 | 0.019 | 500 | ||||||||
520 | 945 | 1460 | 5250 | 1200 | 0.94 | 0.24 | 0.019 | 500 | ||||||||
566 | 1030 | 1550 | 5250 | 1200 | 0.94 | 0.24 | 0.019 | 500 | ||||||||
502 | 890 | 1420 | 5385 | 1340 | 0.94 | 0.2 | 0.016 | 460 | 12 | |||||||
555 | 985 | 1540 | 5385 | 1340 | 0.94 | 0.2 | 0.016 | 460 | ||||||||
581 | 1030 | 1590 | 5385 | 1340 | 0.94 | 0.2 | 0.016 | 460 | ||||||||
Электродвигатель постоянного тока LSK 3554C VL | ||||||||||||||||
Вес: 3800 кг - Момент инерции ротора: 28,3 кг*м² - Мощность возбуждения: 2,2 кВт
Максимальная механическая скорость: 2 000 об/мин | ||||||||||||||||
P, кВт | Частота вращения для напряжения якоря | N max електр. | M, Нм | I, А | η | L, mH | R 115 °C, Ом | Umax, В | Инд Обм | |||||||
400В | 420В | 440В | 460В | 500В | 600В | 700В | N.C. | C. | ||||||||
об/мин | об/мин | |||||||||||||||
222 | 325 | 520 | 6530 | 630 | 0.88 | 1.18 | 0.088 | 700 | 03 | |||||||
250 | 365 | 570 | 6530 | 630 | 0.9 | 1.18 | 0.088 | 700 | ||||||||
260 | 380 | 590 | 6530 | 630 | 0.9 | 1.18 | 0.088 | 700 | ||||||||
287 | 420 | 630 | 6530 | 630 | 0.91 | 1.18 | 0.088 | 700 | ||||||||
301 | 440 | 650 | 6530 | 630 | 0.92 | 1.18 | 0.088 | 700 | ||||||||
352 | 515 | 720 | 6530 | 630 | 0.93 | 1.18 | 0.088 | 700 | ||||||||
417 | 610 | 790 | 6530 | 630 | 0.95 | 1.18 | 0.088 | 700 | ||||||||
240 | 355 | 570 | 6460 | 684 | 0.88 | 1 | 0.075 | 700 | 04 | |||||||
271 | 400 | 620 | 6460 | 684 | 0.9 | 1 | 0.075 | 700 | ||||||||
284 | 420 | 650 | 6460 | 684 | 0.9 | 1 | 0.075 | 700 | ||||||||
311 | 460 | 690 | 6460 | 684 | 0.91 | 1 | 0.075 | 700 | ||||||||
325 | 480 | 710 | 6460 | 684 | 0.91 | 1 | 0.075 | 700 | ||||||||
382 | 565 | 790 | 6460 | 684 | 0.93 | 1 | 0.075 | 700 | ||||||||
450 | 665 | 860 | 6460 | 684 | 0.94 | 1 | 0.075 | 700 | ||||||||
