Bosch Rexroth IndraDyn A асинхронные серводвигатели MAD
Максимальная скорость до 11000 об/мин
Большой выбор опций для различных применений
Высокая степень защиты IP65
Bosch Rexroth IndraDyn A асинхронные серводвигатели MAD являются частью Системы приводов Rexroth IndraDrive, все компоненты которой также могут быть официально поставлены ООО "Приводные Системы".
Bosch Rexroth IndraDyn A – это асинхронные серводвигатели семейства MAD с принудительным воздушным охлаждением и MAF - с жидкостным.
Электродвигатели семейства MAD применяются в сервоприводах и приводах главного шпинделя металлообрабатывающих станков, печатных машинах, а также в высокоскоростных применениях.
Серводвигатели MAD предлагаются в широком диапазоне мощности и в зависимости от применения могут быть сконфигурированы со следующими особенностями:
Способ охлаждения
- Осевой вентилятор со степенью защиты IP65
- Воздухозаборник централизованной системы охлаждения
Энкодеры
- без энкодера
- инкрементальный датчик, 2048 периодов
- однооборотный датчик (EnDat) 2048 периодов
- многооборотный абсолютный датчик (EnDat)2048 периодов, 4096 оборотов абсолютная часть
- однооборотный датчик (EnDat) 2048 периодов для взрывоопасных зон
- многооборотный датчик (EnDat) 2048 периодов, 4096 оборотов абсолютная часть для взрывоопасных зон
Способ подключения
- Штекер кабеля сервопривода с возможностью поворота на 90°
- Клеммная коробка с возможностью поворота на 90°
Вал
Гладкий или со шпонкой, в сочетании с вариантами уплотнений: без уплотнения, с уплотнением, с лабиринтным уплотнением.
Тормоз
Опционально серводвигатели MAD могут быть укомплектованы нормально замкнутым или нормально разомкнутым электромагнитным стояночным тормозом.
Монтажное исполнение
Фланцевое или фланец и лапы (B5, B35)
Подшипники
- Стандартные - для небольших осевых и радиальных нагрузок
- С фиксацией на стороне А – для периодических средних радиальных нагрузок на вал
- Усиленные – с дополнительным роликовым подшипником для высоких радиальных нагрузок
- Высокоскоростные
Балансировка
- Уровень вибрации А или В согласно DIN EN 60034-14
- Уровень С – специальный, согласно документации IndraDyn A Bosch Rexroth
Более полная информация о Bosch Rexroth IndraDyn A асинхронных серводвигателях MAD во вкладке Документация
| Модель | Номин. мощность, кВт | Номин. скорость, об/мин | Макс. скорость, об/мин | Номин. момент, Нм | Макс. момент, Нм | Номин. ток, А | Макс. ток, А |
| MAD100B-0050 | 1.8 | 500 | 3000 | 34 | 75.1 | 5.3 | 10.25 |
| MAD100B-0100 | 3.2 | 1000 | 6000 | 31 | 74.7 | 8.9 | 17.96 |
| MAD100B-0150 | 4.71 | 1500 | 9000 | 30 | 68 | 12.9 | 23.55 |
| MAD100B-0200 | 5.9 | 2000 | 11000 | 28 | 66.2 | 14.6 | 28.92 |
| MAD100B-0250 | 6.5 | 2500 | 25 | 61.5 | 16.2 | 28.32 | |
| MAD100C-0050 | 2.7 | 500 | 3000 | 51 | 112.3 | 8.2 | 15.88 |
| MAD100C-0100 | 5.2 | 1000 | 6000 | 50 | 118.8 | 13.2 | 25.39 |
| MAD100C-0150 | 7.5 | 1500 | 9000 | 48 | 110.4 | 19.7 | 38.96 |
| MAD100C-0200 | 9.4 | 2000 | 11000 | 45 | 105.5 | 25.7 | 47.31 |
| MAD100C-0250 | 10.47 | 2500 | 40 | 91 | 27.8 | 64.3 | |
| MAD100D-0050 | 3.7 | 500 | 3000 | 70 | 153.6 | 10.1 | 19.09 |
| MAD100D-0100 | 6.7 | 1000 | 6000 | 64 | 146.5 | 19.3 | 34.3 |
| MAD100D-0150 | 9.27 | 1500 | 9000 | 59 | 140.8 | 24.7 | 47.63 |
| MAD100D-0200 | 11.3 | 2000 | 11000 | 54 | 129.8 | 27.18 | 52.68 |
| MAD100D-0250 | 13.1 | 2500 | 50 | 118.7 | 32.42 | 63.95 | |
| MAD130B-0050 | 5 | 500 | 3000 | 95 | 208.8 | 12.8 | 25.39 |
| MAD130B-0100 | 10.5 | 1000 | 6000 | 100 | 230 | 26.9 | 53.67 |
| MAD130B-0150 | 13.35 | 1500 | 9000 | 85 | 200 | 34.9 | 71.01 |
| MAD130B-0200 | 16.8 | 2000 | 10000 | 80 | 187.2 | 43 | 80.75 |
| MAD130B-0250 | 19.6 | 2500 | 11000 | 75 | 176.5 | 47.2 | 83.35 |
| MAD130C-0050 | 7.3 | 500 | 3000 | 140 | 307.9 | 19.7 | 35.36 |
| MAD130C-0100 | 13.09 | 1000 | 6000 | 125 | 305 | 36.2 | 73.8 |
| MAD130C-0150 | 18.4 | 1500 | 9000 | 117 | 275.2 | 48.9 | 93.28 |
| MAD130C-0200 | 23 | 2000 | 10000 | 110 | 252.9 | 57 | 106.7 |
| MAD130C-0250 | 26.2 | 2500 | 100 | 250 | 62 | 126.6 | |
| MAD130D-0050 | 9.4 | 500 | 3000 | 180 | 395.6 | 24.2 | 47.02 |
| MAD130D-0100 | 17.8 | 1000 | 6000 | 170 | 417.8 | 43.7 | 93.43 |
| MAD130D-0150 | 24.3 | 1500 | 9000 | 155 | 374.6 | 61.5 | 123 |
| MAD130D-0200 | 31.4 | 2000 | 10000 | 150 | 340.7 | 71.3 | 137 |
| MAD130D-0250 | 2500 | 120 | 310 | 72 | 123.4 | ||
| MAD160B-0050 | 11.5 | 500 | 3000 | 220 | 483.9 | 26.08 | 51.67 |
| MAD160B-0100 | 20.94 | 1000 | 6000 | 200 | 520 | 50.8 | 110 |
| MAD160B-0150 | 29.86 | 1500 | 190 | 440.1 | 61.6 | 132.18 | |
| MAD160B-0200 | 33.5 | 2000 | 160 | 375.3 | 75.8 | 157.4 | |
| MAD160C-0050 | 12.6 | 500 | 3000 | 240 | 528.2 | 27.6 | 54.79 |
| MAD160C-0100 | 23.56 | 1000 | 6000 | 225 | 530 | 52.9 | 112.3 |
| MAD160C-0150 | 33.8 | 1500 | 215 | 496 | 75.3 | 152.56 | |
| MAD160C-0200 | 44 | 2000 | 210 | 494.2 | 93.9 | 182.4 | |
| MAD180C-0050 | 17 | 500 | 3000 | 325 | 715.5 | 38.2 | 76.57 |
| MAD180C-0100 | 31.4 | 1000 | 6000 | 300 | 620 | 69 | 147.55 |
| MAD180C-0150 | 42.4 | 1500 | 270 | 681 | 88.6 | 182.12 | |
| MAD180C-0200 | 52.4 | 2000 | 250 | 594.4 | 104.6 | 221.71 | |
| MAD180D-0050 | 20.4 | 500 | 3000 | 390 | 857.8 | 39.7 | 78.42 |
| MAD180D-0100 | 38.7 | 1000 | 6000 | 370 | 901.5 | 82.4 | 188.01 |
| MAD180D-0150 | 53.4 | 1500 | 340 | 794 | 107.4 | 220.8 | |
| MAD180D-0200 | 62.8 | 2000 | 300 | 768.2 | 117.4 | 269.69 | |
| MAD225C-0050 | 34.56 | 500 | 3000 | 660 | 1450 | 72 | 151.92 |
| MAD225C-0100 | 67.02 | 1000 | 3750 | 640 | 121.03 | 265.86 | |
| MAD225C-0150 | 93.1 | 1500 | 593 | 174 | 376.3 |
Bosch Rexroth IndraDyn A асинхронные серводвигатели MAD являются частью Системы приводов Rexroth IndraDrive. PDF, 8,5 Мб, Рус.